| MOQ: | 1 |
| Harga: | $23 |
| kemasan standar: | 100*100*100mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| EVC003 | |||||||||
| Kabel penghubung dengan soket | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Silakan lihat catatan teknis di bawah "Downloads" | |||||||||
| Aplikasi | |||||||||
| Fitur Khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; kontak dilapisi emas; kesesuaian rantai seret | ||||||||
| Bebas dari silikon | Ya, benar. | ||||||||
| Data listrik | |||||||||
| Tegangan operasi [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
| Kelas perlindungan II Total beban arus maksimum [A] 4 |
|||||||||
| Kondisi operasi | |||||||||
| Suhu lingkungan | [°C] | - 25...90 | |||||||
| Catatan tentang suhu lingkungan | CULus: ...75 °C | ||||||||
| Suhu lingkungan (bergerak) |
[°C] | - 25...90 | |||||||
| Catatan tentang suhu lingkungan (bergerak) |
CULus: ...75 °C | ||||||||
| - 25...55 | |||||||||
| Suhu penyimpanan | [°C] | ||||||||
| Kelembaban penyimpanan | [%] | 10Aku tidak tahu.100 | |||||||
| Kondisi iklim lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan yang dinyatakan kelas |
1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
| Perlindungan | |||||||||
| EVC003 | |||||||||
| Kabel penghubung dengan soket | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Data mekanik | |||||||||
| Berat badan | [g] | 294.7 | |||||||
| Dimensi [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
| Bahan-bahan | Housing: TPU oranye; Penutup: FKM | ||||||||
| Bahan kacang | Perunggu, bernikel | ||||||||
| Kesesuaian rantai seret | Ya, benar. | ||||||||
| Kesesuaian rantai seret | radius lentur untuk penggunaan fleksibel | Min. 10 x diameter kabel | |||||||
| Kecepatan perjalanan | maksimal 3,3 m/s untuk panjang perjalanan horizontal berukuran 5 m dan akselerasi maksimum 5 m/s2 |
||||||||
| siklus lentur | > 5 juta. | ||||||||
| ketegangan torsi | ± 180 °/m | ||||||||
| Pengamatan | |||||||||
| Catatan Silakan lihat catatan teknis di bagian "Download" Jumlah kemasan 1 pcs. |
|||||||||
| Koneksi listrik | |||||||||
| Kabel: 10 m, PUR, bebas halogen, hitam, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
| Koneksi listrik - soket | |||||||||
| EVC003 | |||||||||
| Kabel penghubung dengan soket | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Hubungan | |||||||||
| Warna inti: | |||||||||
| BK = hitam | |||||||||
| BN = coklat | |||||||||
| BU = biru | |||||||||
| WH = putih | |||||||||
| Diagram dan grafik | |||||||||
| garis karakteristik untuk derating | X Suhu lingkungan [°C] Y arus [A] |
||||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $23 |
| kemasan standar: | 100*100*100mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| EVC003 | |||||||||
| Kabel penghubung dengan soket | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Silakan lihat catatan teknis di bawah "Downloads" | |||||||||
| Aplikasi | |||||||||
| Fitur Khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; kontak dilapisi emas; kesesuaian rantai seret | ||||||||
| Bebas dari silikon | Ya, benar. | ||||||||
| Data listrik | |||||||||
| Tegangan operasi [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
| Kelas perlindungan II Total beban arus maksimum [A] 4 |
|||||||||
| Kondisi operasi | |||||||||
| Suhu lingkungan | [°C] | - 25...90 | |||||||
| Catatan tentang suhu lingkungan | CULus: ...75 °C | ||||||||
| Suhu lingkungan (bergerak) |
[°C] | - 25...90 | |||||||
| Catatan tentang suhu lingkungan (bergerak) |
CULus: ...75 °C | ||||||||
| - 25...55 | |||||||||
| Suhu penyimpanan | [°C] | ||||||||
| Kelembaban penyimpanan | [%] | 10Aku tidak tahu.100 | |||||||
| Kondisi iklim lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan yang dinyatakan kelas |
1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
| Perlindungan | |||||||||
| EVC003 | |||||||||
| Kabel penghubung dengan soket | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Data mekanik | |||||||||
| Berat badan | [g] | 294.7 | |||||||
| Dimensi [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
| Bahan-bahan | Housing: TPU oranye; Penutup: FKM | ||||||||
| Bahan kacang | Perunggu, bernikel | ||||||||
| Kesesuaian rantai seret | Ya, benar. | ||||||||
| Kesesuaian rantai seret | radius lentur untuk penggunaan fleksibel | Min. 10 x diameter kabel | |||||||
| Kecepatan perjalanan | maksimal 3,3 m/s untuk panjang perjalanan horizontal berukuran 5 m dan akselerasi maksimum 5 m/s2 |
||||||||
| siklus lentur | > 5 juta. | ||||||||
| ketegangan torsi | ± 180 °/m | ||||||||
| Pengamatan | |||||||||
| Catatan Silakan lihat catatan teknis di bagian "Download" Jumlah kemasan 1 pcs. |
|||||||||
| Koneksi listrik | |||||||||
| Kabel: 10 m, PUR, bebas halogen, hitam, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
| Koneksi listrik - soket | |||||||||
| EVC003 | |||||||||
| Kabel penghubung dengan soket | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Hubungan | |||||||||
| Warna inti: | |||||||||
| BK = hitam | |||||||||
| BN = coklat | |||||||||
| BU = biru | |||||||||
| WH = putih | |||||||||
| Diagram dan grafik | |||||||||
| garis karakteristik untuk derating | X Suhu lingkungan [°C] Y arus [A] |
||||||||
![]()
![]()