MOQ: | 1 |
Harga: | $18/piece |
kemasan standar: | 103x45x46mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Aplikasi | ||||||
Fitur Khusus | Bebas dari silikon; kontak berlapis emas | |||||
Bebas dari silikon | Ya, benar. | |||||
Data listrik | ||||||
Tegangan operasi [V] < 250 AC / < 300 DC Kelas perlindungan II |
||||||
Total beban arus maksimum | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
Kondisi operasi | ||||||
Suhu lingkungan | [°C] | - 25...90 | ||||
Suhu penyimpanan [°C] | - 25...55 | |||||
Kelembaban penyimpanan | [%] | 10Aku tidak tahu.100 | ||||
Kondisi iklim lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan yang dinyatakan kelas |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
Data mekanik | ||||||
Berat [g] | 41.1 | |||||
Bahan Tubuh cetakan: PA 6.6 oranye; Penyegelan: FKM hijau Bahan kacang kuningan bernikel |
||||||
Pengamatan | ||||||
Jumlah kemasan | Satu buah. | |||||
![]() |
||||||
EVC810 | ||||||
Soket kabel | ||||||
SDOGH040MSSFKPG | ||||||
Koneksi listrik | ||||||
terminal sekrup: 0.25...1 mm2; Kabel selimut: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17 | ||||||
Koneksi listrik - soket | ||||||
![]() Torsi penggaris: 0.6Aku tidak tahu.1.2 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum dari counterpart! |
||||||
Hubungan | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() coklat putih biru hitam warna sesuai dengan DIN EN 60947-5-2 |
MOQ: | 1 |
Harga: | $18/piece |
kemasan standar: | 103x45x46mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Aplikasi | ||||||
Fitur Khusus | Bebas dari silikon; kontak berlapis emas | |||||
Bebas dari silikon | Ya, benar. | |||||
Data listrik | ||||||
Tegangan operasi [V] < 250 AC / < 300 DC Kelas perlindungan II |
||||||
Total beban arus maksimum | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
Kondisi operasi | ||||||
Suhu lingkungan | [°C] | - 25...90 | ||||
Suhu penyimpanan [°C] | - 25...55 | |||||
Kelembaban penyimpanan | [%] | 10Aku tidak tahu.100 | ||||
Kondisi iklim lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan yang dinyatakan kelas |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
Data mekanik | ||||||
Berat [g] | 41.1 | |||||
Bahan Tubuh cetakan: PA 6.6 oranye; Penyegelan: FKM hijau Bahan kacang kuningan bernikel |
||||||
Pengamatan | ||||||
Jumlah kemasan | Satu buah. | |||||
![]() |
||||||
EVC810 | ||||||
Soket kabel | ||||||
SDOGH040MSSFKPG | ||||||
Koneksi listrik | ||||||
terminal sekrup: 0.25...1 mm2; Kabel selimut: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17 | ||||||
Koneksi listrik - soket | ||||||
![]() Torsi penggaris: 0.6Aku tidak tahu.1.2 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum dari counterpart! |
||||||
Hubungan | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() coklat putih biru hitam warna sesuai dengan DIN EN 60947-5-2 |