MOQ: | 1 |
Harga: | $513/piece |
kemasan standar: | 65*55*55mm |
Periode pengiriman: | 3 day |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1piece in stock |
Karakteristik produk | |||||||||||
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||
Perumahan | persegi panjang | ||||||||||
Data kelistrikan | |||||||||||
Tegangan operasi | [V] | 18...30 DC; ("pasokan kelas 2" tocULus) | |||||||||
Konsumsi saat ini | [mA] | <150 | |||||||||
Kelas perlindungan | AKU AKU AKU | ||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | Ya | ||||||||||
Ketik. seumur hidup | [H] | 50000 | |||||||||
Masukan/keluaran | |||||||||||
Jumlah input dan output | Jumlah keluaran digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||||||||||
Keluaran | |||||||||||
Jumlah total keluaran | 2 | ||||||||||
Desain kelistrikan | PNP | ||||||||||
Jumlah keluaran digital | 2 | ||||||||||
Fungsi keluaran | biasanya terbuka / biasanya tertutup; (dapat diparameterisasi) | ||||||||||
Maks. beban saat ini per output [mA] | 200 | ||||||||||
Jumlah output analog | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensor jarak fotolistrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Keluaran arus analog | [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
Maks. memuat | [Ω] | 250 | |||||||||
Keluaran tegangan analog | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
Minimal. resistensi beban | [Ω] | 5000 | |||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya | ||||||||||
Jenis hubung singkat perlindungan |
berdenyut | ||||||||||
Perlindungan kelebihan beban | Ya | ||||||||||
Zona deteksi | |||||||||||
Maks. lebar titik cahaya | [mm] | 15 | |||||||||
Maks. tinggi titik cahaya [mm] | 15 | ||||||||||
Dimensi titik cahaya mengacu pada | 10 m | ||||||||||
Penindasan latar belakang [m] | 0...19 | ||||||||||
Rentang pengukuran/pengaturan | |||||||||||
Rentang pengukuran | [M] | 0,2...10; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Antarmuka | |||||||||||
Antarmuka komunikasi | Tautan IO | ||||||||||
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisi IO-Link | 1.1 | ||||||||||
standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Sensor Cerdas: Identifikasi Sensor; Biner Saluran Data; Nilai Proses; Diagnosa Sensor |
||||||||||
Modus SIO | Ya | ||||||||||
Jenis port master yang diperlukan | A | ||||||||||
Proses data analog | 2 | ||||||||||
Memproses data biner | 3 | ||||||||||
Minimal. waktu siklus proses [ms] | 6 | ||||||||||
ID Perangkat yang didukung | Jenis operasi | ID Perangkat | |||||||||
Bawaan | 806 | ||||||||||
Kondisi pengoperasian | |||||||||||
Suhu sekitar [°C] | -10...60 | ||||||||||
Perlindungan | IP 67 | ||||||||||
Tes / persetujuan | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensor jarak fotolistrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser | Peringatan: | sinar laser | |||||||||
Kekuatan: | <= 4mW | ||||||||||
Panjang gelombang: | 650nm | ||||||||||
detak: | 1,3 ns | ||||||||||
Jangan menatap ke arah sinar. | |||||||||||
Hindari paparan sinar laser. | |||||||||||
kelas laser: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali penyimpangan sesuai dengan Pemberitahuan Laser No.50, tanggal Juni 2007. |
|||||||||||
MTTF [tahun] | 182 | ||||||||||
Data mekanis | |||||||||||
Berat [g] | 243.5 | ||||||||||
Perumahan | persegi panjang | ||||||||||
Dimensi [mm] | 59x42x52 | ||||||||||
Bahan perumahan: seng diecast; panel depan: kaca; Jendela LED: PC Lensa samping penyelarasan lensa |
|||||||||||
Menampilkan / elemen operasi | |||||||||||
Menampilkan | beralih status | 2 x LED, kuning | |||||||||
operasi | LED, hijau | ||||||||||
nilai jarak, pemrograman | tampilan alfanumerik, 4 digit | ||||||||||
Aksesoris | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Perkataan | |||||||||||
Perkataan | Untuk informasi lebih lanjut tentang rentang pengukuran / aplikasi silakan lihat petunjuk pengoperasian. |
||||||||||
Kuantitas paket | 1 buah. | ||||||||||
Sambungan listrik | |||||||||||
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensor jarak fotolistrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Koneksi | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: keluaran peralihan OUT2 atau 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: keluaran pengalihan OUT1 atau IO-Link | |||||||||||
5: DALAM Laser Hidup/Mati | |||||||||||
data lainnya | |||||||||||
Parameter | Rentang pengaturan | Pengaturan pabrik | |||||||||
Universitas | mm, m, inci | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Tidak | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | SAYA | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
laju [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dFo [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dis | d1...3 ; rd1...3; MATI | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensor jarak fotolistrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
pengulangan/akurasi | |||||||||||
jarak baca/tulis (mm) | pengulangan dari nilai terukur putih (remisi 90%) ± 5,0 mm ± 5,5mm ± 17,5mm ± 27,5 mm ± 60,0 mm |
ketepatan putih (remisi 90%) ± 15,0mm ± 15,0mm ± 25,0mm ± 35,0mm ±70.0mm |
|||||||||
abu-abu (remisi 18%) | abu-abu (remisi 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5mm | ± 18,0mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±10,0mm | ± 20,0mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5mm | ± 32,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0 mm | ± 50,0mm | |||||||||
6000...10000 mm | |||||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek |
50Hz < 40klx |
||||||||||
pengulangan/akurasi | |||||||||||
jarak baca/tulis (mm) | pengulangan dari nilai terukur putih (remisi 90%) ± 16,5mm ± 16,5mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ±75,0mm |
ketepatan putih (remisi 90%) ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 85.0mm |
|||||||||
abu-abu (remisi 18%) | abu-abu (remisi 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±16,5mm | ± 26,5mm | |||||||||
1000...2000mm | ±16,5mm | ± 26,5 mm | |||||||||
2000...4000mm | ±37,0mm | ± 47,0mm | |||||||||
4000...6000mm | ±57,0mm | ± 67,0 mm | |||||||||
6000...10000mm | — | — | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek |
50Hz 40...100klx |
||||||||||
pengulangan/akurasi | |||||||||||
jarak baca/tulis (mm) | pengulangan dari nilai terukur putih (remisi 90%) ± 4,0mm ± 4,5mm ± 13,5mm ± 19,0mm ± 37,0 mm |
ketepatan putih (remisi 90%) ± 14,0mm ± 14,5mm ± 23,5mm ± 29,0 mm ± 47.0mm |
|||||||||
abu-abu (remisi 18%) | abu-abu (remisi 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±4,5 mm | ± 15,0mm | |||||||||
1000...2000mm | ±6,0mm | ± 16,0mm | |||||||||
2000...4000mm | ±14,5mm | ± 24,0 mm | |||||||||
4000...6000mm | ±21,0mm | ± 31,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek |
1Hz < 40klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensor jarak fotolistrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
pengulangan/akurasi | |||||||||||
jarak baca/tulis (mm) | pengulangan dari nilai terukur putih (remisi 90%) ± 10,0mm ± 10,0mm ± 17,0mm ± 22,0mm ± 37,0 mm |
ketepatan putih (remisi 90%) ± 20,0mm ± 20,0mm ± 27,0 mm ± 32,0 mm ± 47.0mm |
|||||||||
abu-abu (remisi 18%) | abu-abu (remisi 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ± 10,0mm | ± 20,0mm | |||||||||
1000...2000mm | ± 10,0 mm | ± 20,0mm | |||||||||
2000...4000mm | ± 18,0mm | ± 28,0 mm | |||||||||
4000...6000mm | ± 25,0mm | ± 35,0mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek - Kisaran pada benda hitam (remisi 6%) - Nilai-nilai tersebut berlaku pada kondisi lingkungan yang konstan waktu penyalaan minimum dalam hitungan menit |
1Hz < 40...100klx - <= 4000mm - 23 °C / 960 hPa 10 |
MOQ: | 1 |
Harga: | $513/piece |
kemasan standar: | 65*55*55mm |
Periode pengiriman: | 3 day |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1piece in stock |
Karakteristik produk | |||||||||||
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||
Perumahan | persegi panjang | ||||||||||
Data kelistrikan | |||||||||||
Tegangan operasi | [V] | 18...30 DC; ("pasokan kelas 2" tocULus) | |||||||||
Konsumsi saat ini | [mA] | <150 | |||||||||
Kelas perlindungan | AKU AKU AKU | ||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | Ya | ||||||||||
Ketik. seumur hidup | [H] | 50000 | |||||||||
Masukan/keluaran | |||||||||||
Jumlah input dan output | Jumlah keluaran digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||||||||||
Keluaran | |||||||||||
Jumlah total keluaran | 2 | ||||||||||
Desain kelistrikan | PNP | ||||||||||
Jumlah keluaran digital | 2 | ||||||||||
Fungsi keluaran | biasanya terbuka / biasanya tertutup; (dapat diparameterisasi) | ||||||||||
Maks. beban saat ini per output [mA] | 200 | ||||||||||
Jumlah output analog | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensor jarak fotolistrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Keluaran arus analog | [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
Maks. memuat | [Ω] | 250 | |||||||||
Keluaran tegangan analog | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
Minimal. resistensi beban | [Ω] | 5000 | |||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya | ||||||||||
Jenis hubung singkat perlindungan |
berdenyut | ||||||||||
Perlindungan kelebihan beban | Ya | ||||||||||
Zona deteksi | |||||||||||
Maks. lebar titik cahaya | [mm] | 15 | |||||||||
Maks. tinggi titik cahaya [mm] | 15 | ||||||||||
Dimensi titik cahaya mengacu pada | 10 m | ||||||||||
Penindasan latar belakang [m] | 0...19 | ||||||||||
Rentang pengukuran/pengaturan | |||||||||||
Rentang pengukuran | [M] | 0,2...10; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%) | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Antarmuka | |||||||||||
Antarmuka komunikasi | Tautan IO | ||||||||||
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisi IO-Link | 1.1 | ||||||||||
standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Sensor Cerdas: Identifikasi Sensor; Biner Saluran Data; Nilai Proses; Diagnosa Sensor |
||||||||||
Modus SIO | Ya | ||||||||||
Jenis port master yang diperlukan | A | ||||||||||
Proses data analog | 2 | ||||||||||
Memproses data biner | 3 | ||||||||||
Minimal. waktu siklus proses [ms] | 6 | ||||||||||
ID Perangkat yang didukung | Jenis operasi | ID Perangkat | |||||||||
Bawaan | 806 | ||||||||||
Kondisi pengoperasian | |||||||||||
Suhu sekitar [°C] | -10...60 | ||||||||||
Perlindungan | IP 67 | ||||||||||
Tes / persetujuan | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensor jarak fotolistrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser | Peringatan: | sinar laser | |||||||||
Kekuatan: | <= 4mW | ||||||||||
Panjang gelombang: | 650nm | ||||||||||
detak: | 1,3 ns | ||||||||||
Jangan menatap ke arah sinar. | |||||||||||
Hindari paparan sinar laser. | |||||||||||
kelas laser: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali penyimpangan sesuai dengan Pemberitahuan Laser No.50, tanggal Juni 2007. |
|||||||||||
MTTF [tahun] | 182 | ||||||||||
Data mekanis | |||||||||||
Berat [g] | 243.5 | ||||||||||
Perumahan | persegi panjang | ||||||||||
Dimensi [mm] | 59x42x52 | ||||||||||
Bahan perumahan: seng diecast; panel depan: kaca; Jendela LED: PC Lensa samping penyelarasan lensa |
|||||||||||
Menampilkan / elemen operasi | |||||||||||
Menampilkan | beralih status | 2 x LED, kuning | |||||||||
operasi | LED, hijau | ||||||||||
nilai jarak, pemrograman | tampilan alfanumerik, 4 digit | ||||||||||
Aksesoris | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Perkataan | |||||||||||
Perkataan | Untuk informasi lebih lanjut tentang rentang pengukuran / aplikasi silakan lihat petunjuk pengoperasian. |
||||||||||
Kuantitas paket | 1 buah. | ||||||||||
Sambungan listrik | |||||||||||
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensor jarak fotolistrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Koneksi | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: keluaran peralihan OUT2 atau 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: keluaran pengalihan OUT1 atau IO-Link | |||||||||||
5: DALAM Laser Hidup/Mati | |||||||||||
data lainnya | |||||||||||
Parameter | Rentang pengaturan | Pengaturan pabrik | |||||||||
Universitas | mm, m, inci | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Tidak | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | SAYA | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
laju [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dFo [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dis | d1...3 ; rd1...3; MATI | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensor jarak fotolistrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
pengulangan/akurasi | |||||||||||
jarak baca/tulis (mm) | pengulangan dari nilai terukur putih (remisi 90%) ± 5,0 mm ± 5,5mm ± 17,5mm ± 27,5 mm ± 60,0 mm |
ketepatan putih (remisi 90%) ± 15,0mm ± 15,0mm ± 25,0mm ± 35,0mm ±70.0mm |
|||||||||
abu-abu (remisi 18%) | abu-abu (remisi 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5mm | ± 18,0mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±10,0mm | ± 20,0mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5mm | ± 32,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0 mm | ± 50,0mm | |||||||||
6000...10000 mm | |||||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek |
50Hz < 40klx |
||||||||||
pengulangan/akurasi | |||||||||||
jarak baca/tulis (mm) | pengulangan dari nilai terukur putih (remisi 90%) ± 16,5mm ± 16,5mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ±75,0mm |
ketepatan putih (remisi 90%) ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 85.0mm |
|||||||||
abu-abu (remisi 18%) | abu-abu (remisi 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±16,5mm | ± 26,5mm | |||||||||
1000...2000mm | ±16,5mm | ± 26,5 mm | |||||||||
2000...4000mm | ±37,0mm | ± 47,0mm | |||||||||
4000...6000mm | ±57,0mm | ± 67,0 mm | |||||||||
6000...10000mm | — | — | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek |
50Hz 40...100klx |
||||||||||
pengulangan/akurasi | |||||||||||
jarak baca/tulis (mm) | pengulangan dari nilai terukur putih (remisi 90%) ± 4,0mm ± 4,5mm ± 13,5mm ± 19,0mm ± 37,0 mm |
ketepatan putih (remisi 90%) ± 14,0mm ± 14,5mm ± 23,5mm ± 29,0 mm ± 47.0mm |
|||||||||
abu-abu (remisi 18%) | abu-abu (remisi 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±4,5 mm | ± 15,0mm | |||||||||
1000...2000mm | ±6,0mm | ± 16,0mm | |||||||||
2000...4000mm | ±14,5mm | ± 24,0 mm | |||||||||
4000...6000mm | ±21,0mm | ± 31,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek |
1Hz < 40klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensor jarak fotolistrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
pengulangan/akurasi | |||||||||||
jarak baca/tulis (mm) | pengulangan dari nilai terukur putih (remisi 90%) ± 10,0mm ± 10,0mm ± 17,0mm ± 22,0mm ± 37,0 mm |
ketepatan putih (remisi 90%) ± 20,0mm ± 20,0mm ± 27,0 mm ± 32,0 mm ± 47.0mm |
|||||||||
abu-abu (remisi 18%) | abu-abu (remisi 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ± 10,0mm | ± 20,0mm | |||||||||
1000...2000mm | ± 10,0 mm | ± 20,0mm | |||||||||
2000...4000mm | ± 18,0mm | ± 28,0 mm | |||||||||
4000...6000mm | ± 25,0mm | ± 35,0mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek - Kisaran pada benda hitam (remisi 6%) - Nilai-nilai tersebut berlaku pada kondisi lingkungan yang konstan waktu penyalaan minimum dalam hitungan menit |
1Hz < 40...100klx - <= 4000mm - 23 °C / 960 hPa 10 |