MOQ: | 1 |
Harga: | $513/piece |
kemasan standar: | 60*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 day |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1piece in stock |
Karakteristik produk | |||||||||||
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||
Perumahan | persegi panjang | ||||||||||
Data listrik | |||||||||||
Tegangan operasi | [V] | 18...30 DC | |||||||||
Konsumsi saat ini | [mA] | < 150 | |||||||||
Kelas perlindungan | III | ||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | Ya, benar. | ||||||||||
Umur rata-rata | [h] | 50000 | |||||||||
Input / output | |||||||||||
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||||||||||
Output | |||||||||||
Jumlah total output | 2 | ||||||||||
Desain listrik | PNP | ||||||||||
Jumlah output digital | 2 | ||||||||||
Fungsi output | biasanya terbuka / biasanya tertutup; (diprogram) | ||||||||||
Maks. beban arus per output [mA] | 200 | ||||||||||
Jumlah output analog | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensor jarak fotoelektrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Output arus analog | [mA] | 4Aku tidak tahu.20; (scalable IEC 61131-2) | |||||||||
Maks. beban | [Ω] | 250 | |||||||||
Tegangan analog output | [V] | 0Aku tidak tahu.10; (scalable IEC 61131-2) | |||||||||
Min. beban resistensi | [Ω] | 5000 | |||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | ||||||||||
Jenis sirkuit pendek perlindungan |
berdenyut | ||||||||||
Perlindungan atas beban | Ya, benar. | ||||||||||
Zona deteksi | |||||||||||
Max. lebar titik cahaya | [mm] | 15 | |||||||||
Max. tinggi titik terang [mm] | 15 | ||||||||||
Dimensi titik terang mengacu pada | 10 m | ||||||||||
Penghapusan latar belakang [m] | 10Aku tidak tahu.100 | ||||||||||
Jangkauan pengukuran/pengaturan | |||||||||||
Jangkauan pengukuran | [m] | 0.2Aku tidak tahu.10; (kertas putih 200 x 200 mm 90% remisi) | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 1Aku tidak tahu.33 | ||||||||||
Antarmuka | |||||||||||
Antarmuka komunikasi | IO-Link | ||||||||||
Jenis transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisi IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Sensor cerdas: Identifikasi perangkat; Diagnosis perangkat; Perangkat Pelajari Saluran; Saluran Data Biner; Variabel Data Proses |
||||||||||
Mode SIO | Ya, benar. | ||||||||||
Jenis pelabuhan induk yang diperlukan | A | ||||||||||
Analog data proses | 2 | ||||||||||
Proses data biner | 2 | ||||||||||
Min. waktu siklus proses [ms] | 6 | ||||||||||
ID perangkat yang didukung | Jenis operasi | DeviceID | |||||||||
Default | 809 | ||||||||||
Kondisi operasi | |||||||||||
Suhu lingkungan [°C] | - 10...60 | ||||||||||
Perlindungan | IP 67 | ||||||||||
Uji / persetujuan | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensor jarak fotoelektrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser | Perhatian: | sinar laser | |||||||||
Daya: | <= 4,0 mW | ||||||||||
Panjang gelombang: | 650 nm | ||||||||||
denyut nadi: | 1,3 ns | ||||||||||
Jangan menatap sinar. | |||||||||||
Hindari paparan sinar laser. | |||||||||||
Kelas laser: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk penyimpangan sesuai dengan Laser Notice No. 50, Tanggal Juni 2007. |
|||||||||||
MTTF [tahun] | 107 | ||||||||||
Data mekanik | |||||||||||
Berat [g] | 244.5 | ||||||||||
Perumahan | persegi panjang | ||||||||||
Dimensi [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Bahan rumah: seng diecast; panel depan: kaca; jendela LED: PC Lensa selaras sisi lensa |
|||||||||||
Tampilan / elemen pengoperasian | |||||||||||
Tampilan | status pergantian | 2 x LED, kuning | |||||||||
operasi | LED, hijau | ||||||||||
nilai jarak, pemrograman | tampilan alfanumerik, 4 digit | ||||||||||
Aksesoris | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Pengamatan | |||||||||||
Pengamatan | tegangan operasi "kelas pasokan 2" menurut cULus | ||||||||||
Jumlah kemasan | Satu buah. | ||||||||||
Koneksi listrik | |||||||||||
Konektor: 1 x M12; kode: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensor jarak fotoelektrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Hubungan | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: output switching atau output analog 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: output switching atau IO-Link | |||||||||||
5: IN1 Laser On/Off | |||||||||||
Data lainnya | |||||||||||
Parameter | Jangkauan pengaturan | Pengaturan pabrik | |||||||||
Satuan | mm, m, inci | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno | |||||||||
SP1 | 200Aku tidak tahu.9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 | 200Aku tidak tahu.9999 | 800 | |||||||||
FSP1 | 200Aku tidak tahu.9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | Aku | |||||||||
SP2 | 200Aku tidak tahu.9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 | 200Aku tidak tahu.9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 | 200Aku tidak tahu.9999 | 2200 | |||||||||
ASP | 0Aku tidak tahu.9999 | 0 | |||||||||
AEP | 0Aku tidak tahu.9999 | 9999 | |||||||||
RATE [Hz] | 1Aku tidak tahu.33 | 15 | |||||||||
dS1 | 0Aku tidak tahu.0.1Aku tidak tahu.5 | 0 | |||||||||
dr1 | 0Aku tidak tahu.0.1Aku tidak tahu.5 | 0 | |||||||||
dS2 | 0Aku tidak tahu.0.1Aku tidak tahu.5 | 0 | |||||||||
dr2 | 0Aku tidak tahu.0.1Aku tidak tahu.5 | 0 | |||||||||
dFo | 0Aku tidak tahu.0.1Aku tidak tahu.5 | 0 | |||||||||
DIS | D1...3; rd1...3; OFF | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensor jarak fotoelektrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Kemampuan untuk mengulangi/keakuratan | |||||||||||
Repeatability dari nilai yang diukur putih (remisi 90%) ± 4,5 mm ± 5,0 mm ± 16,0 mm ± 24,0 mm ± 50,0 mm |
Keakuratan putih (remisi 90%) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 65,0 mm |
||||||||||
abu-abu (18% remisi) | abu-abu (18% remisi) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 8,0 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 19,0 mm | ± 30,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 33,0 mm | ± 45,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek |
15 Hz < 40 klx |
||||||||||
Kemampuan untuk mengulangi/keakuratan | |||||||||||
Repeatability dari nilai yang diukur putih (remisi 90%) ± 14,0 mm ± 25,0 mm ± 31,0 mm ± 60,0 mm |
Keakuratan putih (remisi 90%) ± 24,0 mm ± 35,0 mm ± 41,0 mm ± 70,0 mm |
||||||||||
abu-abu (18% remisi) | abu-abu (18% remisi) | ||||||||||
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ± 40 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 45,0 mm | ± 55,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek Jangkauan pada benda hitam (6% remisi) Nilai-nilai ini berlaku pada Kondisi lingkungan konstan Waktu aktifitas minimum dalam menit |
15 Hz < 40...100 klx <= 4000 klx 23 °C / 960 hPa 10 |
||||||||||
![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | $513/piece |
kemasan standar: | 60*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 day |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1piece in stock |
Karakteristik produk | |||||||||||
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||
Perumahan | persegi panjang | ||||||||||
Data listrik | |||||||||||
Tegangan operasi | [V] | 18...30 DC | |||||||||
Konsumsi saat ini | [mA] | < 150 | |||||||||
Kelas perlindungan | III | ||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | Ya, benar. | ||||||||||
Umur rata-rata | [h] | 50000 | |||||||||
Input / output | |||||||||||
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||||||||||
Output | |||||||||||
Jumlah total output | 2 | ||||||||||
Desain listrik | PNP | ||||||||||
Jumlah output digital | 2 | ||||||||||
Fungsi output | biasanya terbuka / biasanya tertutup; (diprogram) | ||||||||||
Maks. beban arus per output [mA] | 200 | ||||||||||
Jumlah output analog | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensor jarak fotoelektrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Output arus analog | [mA] | 4Aku tidak tahu.20; (scalable IEC 61131-2) | |||||||||
Maks. beban | [Ω] | 250 | |||||||||
Tegangan analog output | [V] | 0Aku tidak tahu.10; (scalable IEC 61131-2) | |||||||||
Min. beban resistensi | [Ω] | 5000 | |||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | ||||||||||
Jenis sirkuit pendek perlindungan |
berdenyut | ||||||||||
Perlindungan atas beban | Ya, benar. | ||||||||||
Zona deteksi | |||||||||||
Max. lebar titik cahaya | [mm] | 15 | |||||||||
Max. tinggi titik terang [mm] | 15 | ||||||||||
Dimensi titik terang mengacu pada | 10 m | ||||||||||
Penghapusan latar belakang [m] | 10Aku tidak tahu.100 | ||||||||||
Jangkauan pengukuran/pengaturan | |||||||||||
Jangkauan pengukuran | [m] | 0.2Aku tidak tahu.10; (kertas putih 200 x 200 mm 90% remisi) | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 1Aku tidak tahu.33 | ||||||||||
Antarmuka | |||||||||||
Antarmuka komunikasi | IO-Link | ||||||||||
Jenis transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisi IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Sensor cerdas: Identifikasi perangkat; Diagnosis perangkat; Perangkat Pelajari Saluran; Saluran Data Biner; Variabel Data Proses |
||||||||||
Mode SIO | Ya, benar. | ||||||||||
Jenis pelabuhan induk yang diperlukan | A | ||||||||||
Analog data proses | 2 | ||||||||||
Proses data biner | 2 | ||||||||||
Min. waktu siklus proses [ms] | 6 | ||||||||||
ID perangkat yang didukung | Jenis operasi | DeviceID | |||||||||
Default | 809 | ||||||||||
Kondisi operasi | |||||||||||
Suhu lingkungan [°C] | - 10...60 | ||||||||||
Perlindungan | IP 67 | ||||||||||
Uji / persetujuan | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Kelas perlindungan laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensor jarak fotoelektrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Catatan tentang perlindungan laser | Perhatian: | sinar laser | |||||||||
Daya: | <= 4,0 mW | ||||||||||
Panjang gelombang: | 650 nm | ||||||||||
denyut nadi: | 1,3 ns | ||||||||||
Jangan menatap sinar. | |||||||||||
Hindari paparan sinar laser. | |||||||||||
Kelas laser: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk penyimpangan sesuai dengan Laser Notice No. 50, Tanggal Juni 2007. |
|||||||||||
MTTF [tahun] | 107 | ||||||||||
Data mekanik | |||||||||||
Berat [g] | 244.5 | ||||||||||
Perumahan | persegi panjang | ||||||||||
Dimensi [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Bahan rumah: seng diecast; panel depan: kaca; jendela LED: PC Lensa selaras sisi lensa |
|||||||||||
Tampilan / elemen pengoperasian | |||||||||||
Tampilan | status pergantian | 2 x LED, kuning | |||||||||
operasi | LED, hijau | ||||||||||
nilai jarak, pemrograman | tampilan alfanumerik, 4 digit | ||||||||||
Aksesoris | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Pengamatan | |||||||||||
Pengamatan | tegangan operasi "kelas pasokan 2" menurut cULus | ||||||||||
Jumlah kemasan | Satu buah. | ||||||||||
Koneksi listrik | |||||||||||
Konektor: 1 x M12; kode: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensor jarak fotoelektrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Hubungan | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: output switching atau output analog 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: output switching atau IO-Link | |||||||||||
5: IN1 Laser On/Off | |||||||||||
Data lainnya | |||||||||||
Parameter | Jangkauan pengaturan | Pengaturan pabrik | |||||||||
Satuan | mm, m, inci | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno | |||||||||
SP1 | 200Aku tidak tahu.9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 | 200Aku tidak tahu.9999 | 800 | |||||||||
FSP1 | 200Aku tidak tahu.9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | Aku | |||||||||
SP2 | 200Aku tidak tahu.9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 | 200Aku tidak tahu.9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 | 200Aku tidak tahu.9999 | 2200 | |||||||||
ASP | 0Aku tidak tahu.9999 | 0 | |||||||||
AEP | 0Aku tidak tahu.9999 | 9999 | |||||||||
RATE [Hz] | 1Aku tidak tahu.33 | 15 | |||||||||
dS1 | 0Aku tidak tahu.0.1Aku tidak tahu.5 | 0 | |||||||||
dr1 | 0Aku tidak tahu.0.1Aku tidak tahu.5 | 0 | |||||||||
dS2 | 0Aku tidak tahu.0.1Aku tidak tahu.5 | 0 | |||||||||
dr2 | 0Aku tidak tahu.0.1Aku tidak tahu.5 | 0 | |||||||||
dFo | 0Aku tidak tahu.0.1Aku tidak tahu.5 | 0 | |||||||||
DIS | D1...3; rd1...3; OFF | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensor jarak fotoelektrik | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Kemampuan untuk mengulangi/keakuratan | |||||||||||
Repeatability dari nilai yang diukur putih (remisi 90%) ± 4,5 mm ± 5,0 mm ± 16,0 mm ± 24,0 mm ± 50,0 mm |
Keakuratan putih (remisi 90%) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 65,0 mm |
||||||||||
abu-abu (18% remisi) | abu-abu (18% remisi) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 8,0 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 19,0 mm | ± 30,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 33,0 mm | ± 45,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek |
15 Hz < 40 klx |
||||||||||
Kemampuan untuk mengulangi/keakuratan | |||||||||||
Repeatability dari nilai yang diukur putih (remisi 90%) ± 14,0 mm ± 25,0 mm ± 31,0 mm ± 60,0 mm |
Keakuratan putih (remisi 90%) ± 24,0 mm ± 35,0 mm ± 41,0 mm ± 70,0 mm |
||||||||||
abu-abu (18% remisi) | abu-abu (18% remisi) | ||||||||||
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ± 40 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 45,0 mm | ± 55,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Tingkat pengambilan sampel Cahaya asing pada objek Jangkauan pada benda hitam (6% remisi) Nilai-nilai ini berlaku pada Kondisi lingkungan konstan Waktu aktifitas minimum dalam menit |
15 Hz < 40...100 klx <= 4000 klx 23 °C / 960 hPa 10 |
||||||||||
![]() |