MOQ: | 1 |
Harga: | $252/piece |
kemasan standar: | 40*40*30mm |
Periode pengiriman: | 3 day |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1piece in stock |
Karakteristik produk | ||||||||||
Jenis lampu | lampu merah | |||||||||
Kelas perlindungan laser | 1 | |||||||||
Perumahan | persegi panjang | |||||||||
Aplikasi | ||||||||||
Fitur Khusus | polarisasi | filter | ||||||||
Prinsip Fungsi | Sensor retroflektif | |||||||||
Data listrik | ||||||||||
Tegangan operasi | [V] | 10...30 DC | ||||||||
Konsumsi saat ini | [mA] | < 15 | ||||||||
Kelas perlindungan | III | |||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | Ya, benar. | |||||||||
Jenis lampu | lampu merah | |||||||||
Panjang gelombang | [nm] | 650 | ||||||||
Umur rata-rata | [h] | 50000 | ||||||||
Output | ||||||||||
Desain listrik | PNP | |||||||||
Fungsi output | modus terang/gelap; (diprogram) | |||||||||
![]() |
||||||||||
UU No. 5136 | ||||||||||
Sensor laser retroflektif | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Max. tegangan drop switching output DC |
[V] | 2.5 | ||||||||
Rating arus permanen mengaktifkan output DC |
[mA] | 200 | ||||||||
Frekuensi beralih DC | [Hz] | 2000 | ||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | |||||||||
Jenis sirkuit pendek perlindungan |
berdenyut | |||||||||
Perlindungan atas beban | Ya, benar. | |||||||||
Zona deteksi | ||||||||||
Jangkauan yang dirujuk ke prismatik reflektor |
[m] | 8; (Reflektor prismatik 50 x 50 mm E20722) | ||||||||
Rentang diatur | Ya, benar. | |||||||||
Diameter dari yang terkecil objek yang dapat dideteksi |
[mm] | 2.5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8) | ||||||||
Diameter titik terang maksimum | [mm] | 12 | ||||||||
Dimensi titik terang mengacu pada | pada kisaran maksimum | |||||||||
Filter polarisasi tersedia | Ya, benar. | |||||||||
Kondisi operasi | ||||||||||
Suhu lingkungan [°C] | - 10...60 | |||||||||
Perlindungan | IP 67 | |||||||||
Uji / persetujuan | ||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | |||||||||
Kelas perlindungan laser | 1 | |||||||||
Catatan tentang perlindungan laser | Perhatian: | sinar laser | ||||||||
Kelas laser: | 1 | |||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | ||||||||||
Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk penyimpangan sesuai dengan Laser Notice No. 50, Tanggal Juni 2007. |
||||||||||
MTTF [tahun] | 697 | |||||||||
Data mekanik | ||||||||||
Berat badan | [g] | 28.1 | ||||||||
Perumahan | persegi panjang | |||||||||
Dimensi | [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||
Bahan-bahan | Rumah: ABS; jendela LED: SEPS; tombol: SEPS | |||||||||
Bahan lensa | kaca | |||||||||
Perataan lensa | lensa samping | |||||||||
Tampilan / elemen pengoperasian | ||||||||||
Tampilan | status pergantian | 1 x LED, kuning | ||||||||
operasi | 1 x LED, hijau | |||||||||
fungsi | 1 x LED, merah | |||||||||
Kunci elektronik | Ya, benar. | |||||||||
![]() |
||||||||||
UU No. 5136 | ||||||||||
Sensor laser retroflektif | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Aksesoris | ||||||||||
Item yang dikirimkan | sekrup: 2 | |||||||||
mesin cuci pegas: 2 | ||||||||||
Kacang: 2 | ||||||||||
Pengamatan | ||||||||||
Pengamatan | tegangan operasi "kelas pasokan 2" menurut cULus | |||||||||
Jumlah kemasan | Satu buah. | |||||||||
Koneksi listrik | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Hubungan | ||||||||||
2 Ajari | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||
UU No. 5136 | ||||||||||
Sensor laser retroflektif | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Diagram dan grafik | ||||||||||
grafik keuntungan berlebihan | ![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | $252/piece |
kemasan standar: | 40*40*30mm |
Periode pengiriman: | 3 day |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1piece in stock |
Karakteristik produk | ||||||||||
Jenis lampu | lampu merah | |||||||||
Kelas perlindungan laser | 1 | |||||||||
Perumahan | persegi panjang | |||||||||
Aplikasi | ||||||||||
Fitur Khusus | polarisasi | filter | ||||||||
Prinsip Fungsi | Sensor retroflektif | |||||||||
Data listrik | ||||||||||
Tegangan operasi | [V] | 10...30 DC | ||||||||
Konsumsi saat ini | [mA] | < 15 | ||||||||
Kelas perlindungan | III | |||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | Ya, benar. | |||||||||
Jenis lampu | lampu merah | |||||||||
Panjang gelombang | [nm] | 650 | ||||||||
Umur rata-rata | [h] | 50000 | ||||||||
Output | ||||||||||
Desain listrik | PNP | |||||||||
Fungsi output | modus terang/gelap; (diprogram) | |||||||||
![]() |
||||||||||
UU No. 5136 | ||||||||||
Sensor laser retroflektif | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Max. tegangan drop switching output DC |
[V] | 2.5 | ||||||||
Rating arus permanen mengaktifkan output DC |
[mA] | 200 | ||||||||
Frekuensi beralih DC | [Hz] | 2000 | ||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | |||||||||
Jenis sirkuit pendek perlindungan |
berdenyut | |||||||||
Perlindungan atas beban | Ya, benar. | |||||||||
Zona deteksi | ||||||||||
Jangkauan yang dirujuk ke prismatik reflektor |
[m] | 8; (Reflektor prismatik 50 x 50 mm E20722) | ||||||||
Rentang diatur | Ya, benar. | |||||||||
Diameter dari yang terkecil objek yang dapat dideteksi |
[mm] | 2.5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8) | ||||||||
Diameter titik terang maksimum | [mm] | 12 | ||||||||
Dimensi titik terang mengacu pada | pada kisaran maksimum | |||||||||
Filter polarisasi tersedia | Ya, benar. | |||||||||
Kondisi operasi | ||||||||||
Suhu lingkungan [°C] | - 10...60 | |||||||||
Perlindungan | IP 67 | |||||||||
Uji / persetujuan | ||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | |||||||||
Kelas perlindungan laser | 1 | |||||||||
Catatan tentang perlindungan laser | Perhatian: | sinar laser | ||||||||
Kelas laser: | 1 | |||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | ||||||||||
Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk penyimpangan sesuai dengan Laser Notice No. 50, Tanggal Juni 2007. |
||||||||||
MTTF [tahun] | 697 | |||||||||
Data mekanik | ||||||||||
Berat badan | [g] | 28.1 | ||||||||
Perumahan | persegi panjang | |||||||||
Dimensi | [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||
Bahan-bahan | Rumah: ABS; jendela LED: SEPS; tombol: SEPS | |||||||||
Bahan lensa | kaca | |||||||||
Perataan lensa | lensa samping | |||||||||
Tampilan / elemen pengoperasian | ||||||||||
Tampilan | status pergantian | 1 x LED, kuning | ||||||||
operasi | 1 x LED, hijau | |||||||||
fungsi | 1 x LED, merah | |||||||||
Kunci elektronik | Ya, benar. | |||||||||
![]() |
||||||||||
UU No. 5136 | ||||||||||
Sensor laser retroflektif | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Aksesoris | ||||||||||
Item yang dikirimkan | sekrup: 2 | |||||||||
mesin cuci pegas: 2 | ||||||||||
Kacang: 2 | ||||||||||
Pengamatan | ||||||||||
Pengamatan | tegangan operasi "kelas pasokan 2" menurut cULus | |||||||||
Jumlah kemasan | Satu buah. | |||||||||
Koneksi listrik | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Hubungan | ||||||||||
2 Ajari | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||
UU No. 5136 | ||||||||||
Sensor laser retroflektif | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Diagram dan grafik | ||||||||||
grafik keuntungan berlebihan | ![]() |