| MOQ: | 1 |
| Harga: | $117/piece |
| kemasan standar: | 40*20*30mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| Aplikasi | ||||||||
| Prinsip Fungsi | Sensor melalui sinar | |||||||
| Data listrik | ||||||||
| Tegangan operasi [V] | 10...30 DC | |||||||
| Konsumsi saat ini | [mA] | < 12 | ||||||
| Kelas perlindungan | III | |||||||
| Perlindungan polaritas terbalik | Ya, benar. | |||||||
| Jenis lampu | lampu merah | |||||||
| Panjang gelombang | [nm] | 650 | ||||||
| Tip. umur [h] | 50000 | |||||||
| ifm elektronik gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Kami berhak untuk membuat perubahan teknis tanpa pemberitahuan sebelumnya EN-GB OJ5139-03 05.05.2010 | ||||||||
| UU No. 5139 | ||||||||
| Sensor laser melalui sinar penerima | ||||||||
| OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
| Output | ||||||||
| Desain listrik | PNP | |||||||
| Fungsi output | modus terang/gelap; (diprogram) | |||||||
| Max. tegangan drop switching output DC |
[V] | 2.5 | ||||||
| Rating arus permanen mengaktifkan output DC |
[mA] | 200 | ||||||
| Frekuensi beralih DC | [Hz] | 1200 | ||||||
| Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | |||||||
| Jenis sirkuit pendek perlindungan |
berdenyut | |||||||
| Perlindungan atas beban | Ya, benar. | |||||||
| Zona deteksi | ||||||||
| Pemancar / penerima | penerima | |||||||
| Jangkauan | [m] | < 15 | ||||||
| Rentang diatur | Ya, benar. | |||||||
| Diameter dari yang terkecil objek yang dapat dideteksi |
[mm] | 2 | ||||||
| Kondisi operasi | ||||||||
| Suhu lingkungan [°C] -10...60 Perlindungan IP 67 |
||||||||
| Uji / persetujuan | ||||||||
| EMC | EN 60947-5-2 | |||||||
| Kelas perlindungan laser | 1 | |||||||
| MTTF [tahun] | 952 | |||||||
| Data mekanik | ||||||||
| Berat badan | [g] | 39 | ||||||
| Perumahan | persegi panjang | |||||||
| Dimensi [mm] | 35 x 11 x 24 | |||||||
| Bahan-bahan | Rumah: ABS; jendela LED: SEPS; tombol: SEPS | |||||||
| Bahan lensa | kaca | |||||||
| Perataan lensa | lensa samping | |||||||
| Tampilan / elemen pengoperasian | ||||||||
| Tampilan | status pergantian | 1 x LED, kuning | ||||||
| operasi | 1 x LED, hijau | |||||||
| fungsi | 1 x LED, merah | |||||||
| Kunci elektronik | Ya, benar. | |||||||
| Aksesoris | ||||||||
| sekrup: 2 x | ||||||||
| Aksesoris (disediakan) | mesin cuci pegas: 2 x | |||||||
| Kacang: 2 x | ||||||||
| Pengamatan | ||||||||
| Pengamatan | tegangan operasi "kelas pasokan 2" menurut cULus | |||||||
| Jumlah kemasan | Satu buah. | |||||||
| ifm elektronik gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Kami berhak untuk membuat perubahan teknis tanpa pemberitahuan sebelumnya EN-GB OJ5139-03 05.05.2010 | ||||||||
| UU No. 5139 | ||||||||
| Sensor laser melalui sinar penerima | ||||||||
| OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
| Koneksi listrik | ||||||||
| Hubungan | ||||||||
| 2 Ajari | ||||||||
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $117/piece |
| kemasan standar: | 40*20*30mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| Aplikasi | ||||||||
| Prinsip Fungsi | Sensor melalui sinar | |||||||
| Data listrik | ||||||||
| Tegangan operasi [V] | 10...30 DC | |||||||
| Konsumsi saat ini | [mA] | < 12 | ||||||
| Kelas perlindungan | III | |||||||
| Perlindungan polaritas terbalik | Ya, benar. | |||||||
| Jenis lampu | lampu merah | |||||||
| Panjang gelombang | [nm] | 650 | ||||||
| Tip. umur [h] | 50000 | |||||||
| ifm elektronik gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Kami berhak untuk membuat perubahan teknis tanpa pemberitahuan sebelumnya EN-GB OJ5139-03 05.05.2010 | ||||||||
| UU No. 5139 | ||||||||
| Sensor laser melalui sinar penerima | ||||||||
| OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
| Output | ||||||||
| Desain listrik | PNP | |||||||
| Fungsi output | modus terang/gelap; (diprogram) | |||||||
| Max. tegangan drop switching output DC |
[V] | 2.5 | ||||||
| Rating arus permanen mengaktifkan output DC |
[mA] | 200 | ||||||
| Frekuensi beralih DC | [Hz] | 1200 | ||||||
| Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | |||||||
| Jenis sirkuit pendek perlindungan |
berdenyut | |||||||
| Perlindungan atas beban | Ya, benar. | |||||||
| Zona deteksi | ||||||||
| Pemancar / penerima | penerima | |||||||
| Jangkauan | [m] | < 15 | ||||||
| Rentang diatur | Ya, benar. | |||||||
| Diameter dari yang terkecil objek yang dapat dideteksi |
[mm] | 2 | ||||||
| Kondisi operasi | ||||||||
| Suhu lingkungan [°C] -10...60 Perlindungan IP 67 |
||||||||
| Uji / persetujuan | ||||||||
| EMC | EN 60947-5-2 | |||||||
| Kelas perlindungan laser | 1 | |||||||
| MTTF [tahun] | 952 | |||||||
| Data mekanik | ||||||||
| Berat badan | [g] | 39 | ||||||
| Perumahan | persegi panjang | |||||||
| Dimensi [mm] | 35 x 11 x 24 | |||||||
| Bahan-bahan | Rumah: ABS; jendela LED: SEPS; tombol: SEPS | |||||||
| Bahan lensa | kaca | |||||||
| Perataan lensa | lensa samping | |||||||
| Tampilan / elemen pengoperasian | ||||||||
| Tampilan | status pergantian | 1 x LED, kuning | ||||||
| operasi | 1 x LED, hijau | |||||||
| fungsi | 1 x LED, merah | |||||||
| Kunci elektronik | Ya, benar. | |||||||
| Aksesoris | ||||||||
| sekrup: 2 x | ||||||||
| Aksesoris (disediakan) | mesin cuci pegas: 2 x | |||||||
| Kacang: 2 x | ||||||||
| Pengamatan | ||||||||
| Pengamatan | tegangan operasi "kelas pasokan 2" menurut cULus | |||||||
| Jumlah kemasan | Satu buah. | |||||||
| ifm elektronik gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Kami berhak untuk membuat perubahan teknis tanpa pemberitahuan sebelumnya EN-GB OJ5139-03 05.05.2010 | ||||||||
| UU No. 5139 | ||||||||
| Sensor laser melalui sinar penerima | ||||||||
| OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
| Koneksi listrik | ||||||||
| Hubungan | ||||||||
| 2 Ajari | ||||||||