MOQ: | 1 |
Harga: | $403/piece |
kemasan standar: | 103x45x46mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Karakteristik produk | ||||||||||||||||
Sinyal output | sinyal switching; IO-Link; (dikonfigurasi) | |||||||||||||||
Jangkauan pengukuran | 0...250 bar | 0...3620 psi | 0...25 MPa | |||||||||||||
Sambungan proses | sambungan berujung G 1/4 benang internal | |||||||||||||||
Aplikasi | ||||||||||||||||
Fitur Khusus | Kontak berlapis emas | |||||||||||||||
Elemen pengukuran | sel film tipis logam | |||||||||||||||
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |||||||||||||||
Media | cairan dan | gas | ||||||||||||||
Suhu rata-rata | [°C] | - 25...80 | ||||||||||||||
Min. tekanan meledak | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa | |||||||||||||
Nomor tekanan | 500 bar | 7250 psi | 50 Mpa | |||||||||||||
Resistensi vakum | [mbar] | - 1.000 | ||||||||||||||
Jenis | tekanan | tekanan relatif | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Sensor tekanan dengan tampilan | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
Data listrik | ||||||||||||||||
Tegangan operasi [V] | 18...30 DC; (sesuai dengan EN 50178 SELV/PELV) | |||||||||||||||
Konsumsi saat ini | [mA] | < 35 | ||||||||||||||
Min. resistensi isolasi | [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||
Kelas perlindungan | III | |||||||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | Ya, benar. | |||||||||||||||
Waktu penundaan power-on | [s] | < 0.3 | ||||||||||||||
Anjing pengawas terintegrasi | Ya, benar. | |||||||||||||||
Input / output | ||||||||||||||||
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | |||||||||||||||
Output | ||||||||||||||||
Jumlah total output | 2 | |||||||||||||||
Sinyal output | sinyal switching; IO-Link; (dikonfigurasi) | |||||||||||||||
Desain listrik | PNP/NPN | |||||||||||||||
Jumlah output digital | 2 | |||||||||||||||
Fungsi output | biasanya terbuka / biasanya tertutup; (diparameterkan) | |||||||||||||||
Max. tegangan drop switching output DC |
[V] | 2.5 | ||||||||||||||
Rating arus permanen mengaktifkan output DC |
[mA] | 150; (200 (... 60 °C) 250 (... 40 °C)) | ||||||||||||||
Frekuensi beralih DC | [Hz] | < 170 | ||||||||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | |||||||||||||||
Jenis sirkuit pendek perlindungan |
berdenyut | |||||||||||||||
Perlindungan atas beban | Ya, benar. | |||||||||||||||
Jangkauan pengukuran/pengaturan | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||
Pengaturan pabrik / CMPT = 2 | ||||||||||||||||
Titik pengaturan SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25 MPa | |||||||||||||
Titik reset rP | 1... 249 bar | 20...3600 psi | 0.1Aku tidak tahu.24.9 MPa | |||||||||||||
Perbedaan minimal antara SP dan rP |
2 bar | 20 psi | 0.2 MPa | |||||||||||||
1 bar | 0.1 MPa | |||||||||||||||
Langkah-langkah dari | ![]() |
|||||||||||||||
Status_B Resolusi tinggi / CMPT = 3 | ||||||||||||||||
Titik pengaturan SP | 2...250 bar | 30...3626 psi | 0.2...25 MPa | |||||||||||||
Titik reset rP | 1... 249 bar | 12...3608 psi | 0.1Aku tidak tahu.24.9 MPa | |||||||||||||
Perbedaan minimal antara SP dan rP |
2 bar | 19 psi | 0.2 MPa | |||||||||||||
1 bar | 0.1 MPa | |||||||||||||||
Langkah-langkah dari | ![]() |
|||||||||||||||
Keakuratan / penyimpangan | ||||||||||||||||
Keakuratan titik switch [% dari rentang] |
< ± 0,5 | |||||||||||||||
Kemungkinan diulang | [% dari rentang] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) | ||||||||||||||
Penyimpangan karakteristik | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) | |||||||||||||||
[% dari rentang] | ||||||||||||||||
Penyimpangan histeresis | < ± 0,25 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Sensor tekanan dengan tampilan | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
[% dari rentang] | ||||||||||||||||
Stabilitas jangka panjang [% dari rentang] |
< ± 0,05; (setiap 6 bulan) | |||||||||||||||
Koefisien suhu nol titik [% dari rentang / 10 K] |
0,2; (-25...80 °C) | |||||||||||||||
Jangkauan koefisien suhu | 0,2; (-25...80 °C) | |||||||||||||||
[% dari rentang / 10 K] | ||||||||||||||||
Waktu respons | ||||||||||||||||
Waktu tanggap | [ms] | < 3 | ||||||||||||||
Delay time programmable dS, obat-obatan |
[s] | 0Aku tidak tahu.50 | ||||||||||||||
Perangkat lunak / pemrograman | ||||||||||||||||
Opsi pengaturan parameter | histeresis / jendela; biasanya terbuka / biasanya ditutup; beralih logika; penundaan menyalakan/membatikan; Damping; unit tampilan |
|||||||||||||||
Antarmuka | ||||||||||||||||
Antarmuka komunikasi | IO-Link | |||||||||||||||
Jenis transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||
Revisi IO-Link | 1.1 | |||||||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||||||||
Mode SIO | Ya, benar. | |||||||||||||||
Jenis pelabuhan induk yang diperlukan | A; (ketika pin 2 tidak terhubung: B) | |||||||||||||||
Analog data proses | 1 | |||||||||||||||
Proses data biner | 2 | |||||||||||||||
ID perangkat yang didukung | Jenis operasi | DeviceID | ||||||||||||||
Pengaturan pabrik / CMPT = 2 | 400 | |||||||||||||||
Status_B Resolusi tinggi / CMPT = 3 | 598 | |||||||||||||||
PN7001 | 308 | |||||||||||||||
Catatan | Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat file PDF IODD di bawah "Downloads" | |||||||||||||||
Pengaturan pabrik / CMPT = 2 | ||||||||||||||||
Profil | Sensor cerdas: Variabel data proses; Identifikasi perangkat, Diagnosis perangkat | |||||||||||||||
Waktu siklus proses minimal | [ms] | 2.3 | ||||||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link | [bar] | 1 | ||||||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link | [MPa] | 0.1 | ||||||||||||||
Data proses IO-Link (siklis) |
fungsi | panjang bit | ||||||||||||||
tekanan | 14 | |||||||||||||||
informasi switching biner | 2 | |||||||||||||||
Fungsi IO-Link (asiklik) | Tag khusus aplikasi | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Sensor tekanan dengan tampilan | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
Status_B Resolusi tinggi / CMPT = 3 | ||||||||||||||||
Profil | Smart Sensor ED2: Sensor Pengukuran Digital (0x000A), Identifikasi dan Diagnosis (0x4000) |
|||||||||||||||
Waktu siklus proses minimal | [ms] | 3 | ||||||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link | [bar] | 0.1 | ||||||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link | [MPa] | 0.02 | ||||||||||||||
Data proses IO-Link (siklis) |
fungsi | panjang bit | ||||||||||||||
tekanan | 16 | |||||||||||||||
status perangkat | 4 | |||||||||||||||
informasi switching biner | 2 | |||||||||||||||
Fungsi IO-Link (asiklik) | Tag khusus aplikasi | |||||||||||||||
Kondisi operasi | ||||||||||||||||
Suhu lingkungan [°C] | - 25...80 | |||||||||||||||
Suhu penyimpanan Perlindungan |
[°C] | - 40...100 IP 65; IP 67 |
||||||||||||||
Uji / persetujuan | ||||||||||||||||
EMC | DIN EN 61000-6-2 | |||||||||||||||
DIN EN 61000-6-3 | ||||||||||||||||
Ketahanan kejut | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | ||||||||||||||
Resistensi getaran | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | ||||||||||||||
MTTF [tahun] | 214 | |||||||||||||||
UL persetujuan | Nomor persetujuan UL. | J003 | ||||||||||||||
Direktif Peralatan Tekanan | Praktik teknik yang baik; dapat digunakan untuk cairan kelompok 2; cairan kelompok 1 atas permintaan | |||||||||||||||
Data mekanik | ||||||||||||||||
Berat badan | [g] | 239.2 | ||||||||||||||
Bahan-bahan | 1.4542 (17-4 PH / 630); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | |||||||||||||||
Bahan (bagian basah) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | |||||||||||||||
Min. siklus tekanan | 100 juta | |||||||||||||||
Torsi peregangan [Nm] | 25Aku tidak tahu.35; (torsi peregangan yang direkomendasikan; tergantung pada pelumasan, segel dan tekanan nominal) | |||||||||||||||
Sambungan proses | sambungan berujung G 1/4 benang internal | |||||||||||||||
Elemen pembatas terintegrasi | tidak (dapat dilengkapi) | |||||||||||||||
Tampilan / elemen pengoperasian | ||||||||||||||||
Unit tampilan | 3 x LED, hijau (bar, psi, MPa) | |||||||||||||||
Tampilan | status pergantian | 2 x LED, kuning | ||||||||||||||
nilai yang diukur | Tampilan alfanumerik, merah/hijau 4 digit | |||||||||||||||
Pengamatan | ||||||||||||||||
Jumlah kemasan | Satu buah. | |||||||||||||||
Koneksi listrik |
MOQ: | 1 |
Harga: | $403/piece |
kemasan standar: | 103x45x46mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Karakteristik produk | ||||||||||||||||
Sinyal output | sinyal switching; IO-Link; (dikonfigurasi) | |||||||||||||||
Jangkauan pengukuran | 0...250 bar | 0...3620 psi | 0...25 MPa | |||||||||||||
Sambungan proses | sambungan berujung G 1/4 benang internal | |||||||||||||||
Aplikasi | ||||||||||||||||
Fitur Khusus | Kontak berlapis emas | |||||||||||||||
Elemen pengukuran | sel film tipis logam | |||||||||||||||
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |||||||||||||||
Media | cairan dan | gas | ||||||||||||||
Suhu rata-rata | [°C] | - 25...80 | ||||||||||||||
Min. tekanan meledak | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa | |||||||||||||
Nomor tekanan | 500 bar | 7250 psi | 50 Mpa | |||||||||||||
Resistensi vakum | [mbar] | - 1.000 | ||||||||||||||
Jenis | tekanan | tekanan relatif | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Sensor tekanan dengan tampilan | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
Data listrik | ||||||||||||||||
Tegangan operasi [V] | 18...30 DC; (sesuai dengan EN 50178 SELV/PELV) | |||||||||||||||
Konsumsi saat ini | [mA] | < 35 | ||||||||||||||
Min. resistensi isolasi | [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||
Kelas perlindungan | III | |||||||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | Ya, benar. | |||||||||||||||
Waktu penundaan power-on | [s] | < 0.3 | ||||||||||||||
Anjing pengawas terintegrasi | Ya, benar. | |||||||||||||||
Input / output | ||||||||||||||||
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | |||||||||||||||
Output | ||||||||||||||||
Jumlah total output | 2 | |||||||||||||||
Sinyal output | sinyal switching; IO-Link; (dikonfigurasi) | |||||||||||||||
Desain listrik | PNP/NPN | |||||||||||||||
Jumlah output digital | 2 | |||||||||||||||
Fungsi output | biasanya terbuka / biasanya tertutup; (diparameterkan) | |||||||||||||||
Max. tegangan drop switching output DC |
[V] | 2.5 | ||||||||||||||
Rating arus permanen mengaktifkan output DC |
[mA] | 150; (200 (... 60 °C) 250 (... 40 °C)) | ||||||||||||||
Frekuensi beralih DC | [Hz] | < 170 | ||||||||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | |||||||||||||||
Jenis sirkuit pendek perlindungan |
berdenyut | |||||||||||||||
Perlindungan atas beban | Ya, benar. | |||||||||||||||
Jangkauan pengukuran/pengaturan | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||
Pengaturan pabrik / CMPT = 2 | ||||||||||||||||
Titik pengaturan SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25 MPa | |||||||||||||
Titik reset rP | 1... 249 bar | 20...3600 psi | 0.1Aku tidak tahu.24.9 MPa | |||||||||||||
Perbedaan minimal antara SP dan rP |
2 bar | 20 psi | 0.2 MPa | |||||||||||||
1 bar | 0.1 MPa | |||||||||||||||
Langkah-langkah dari | ![]() |
|||||||||||||||
Status_B Resolusi tinggi / CMPT = 3 | ||||||||||||||||
Titik pengaturan SP | 2...250 bar | 30...3626 psi | 0.2...25 MPa | |||||||||||||
Titik reset rP | 1... 249 bar | 12...3608 psi | 0.1Aku tidak tahu.24.9 MPa | |||||||||||||
Perbedaan minimal antara SP dan rP |
2 bar | 19 psi | 0.2 MPa | |||||||||||||
1 bar | 0.1 MPa | |||||||||||||||
Langkah-langkah dari | ![]() |
|||||||||||||||
Keakuratan / penyimpangan | ||||||||||||||||
Keakuratan titik switch [% dari rentang] |
< ± 0,5 | |||||||||||||||
Kemungkinan diulang | [% dari rentang] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) | ||||||||||||||
Penyimpangan karakteristik | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) | |||||||||||||||
[% dari rentang] | ||||||||||||||||
Penyimpangan histeresis | < ± 0,25 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Sensor tekanan dengan tampilan | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
[% dari rentang] | ||||||||||||||||
Stabilitas jangka panjang [% dari rentang] |
< ± 0,05; (setiap 6 bulan) | |||||||||||||||
Koefisien suhu nol titik [% dari rentang / 10 K] |
0,2; (-25...80 °C) | |||||||||||||||
Jangkauan koefisien suhu | 0,2; (-25...80 °C) | |||||||||||||||
[% dari rentang / 10 K] | ||||||||||||||||
Waktu respons | ||||||||||||||||
Waktu tanggap | [ms] | < 3 | ||||||||||||||
Delay time programmable dS, obat-obatan |
[s] | 0Aku tidak tahu.50 | ||||||||||||||
Perangkat lunak / pemrograman | ||||||||||||||||
Opsi pengaturan parameter | histeresis / jendela; biasanya terbuka / biasanya ditutup; beralih logika; penundaan menyalakan/membatikan; Damping; unit tampilan |
|||||||||||||||
Antarmuka | ||||||||||||||||
Antarmuka komunikasi | IO-Link | |||||||||||||||
Jenis transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||
Revisi IO-Link | 1.1 | |||||||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||||||||
Mode SIO | Ya, benar. | |||||||||||||||
Jenis pelabuhan induk yang diperlukan | A; (ketika pin 2 tidak terhubung: B) | |||||||||||||||
Analog data proses | 1 | |||||||||||||||
Proses data biner | 2 | |||||||||||||||
ID perangkat yang didukung | Jenis operasi | DeviceID | ||||||||||||||
Pengaturan pabrik / CMPT = 2 | 400 | |||||||||||||||
Status_B Resolusi tinggi / CMPT = 3 | 598 | |||||||||||||||
PN7001 | 308 | |||||||||||||||
Catatan | Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat file PDF IODD di bawah "Downloads" | |||||||||||||||
Pengaturan pabrik / CMPT = 2 | ||||||||||||||||
Profil | Sensor cerdas: Variabel data proses; Identifikasi perangkat, Diagnosis perangkat | |||||||||||||||
Waktu siklus proses minimal | [ms] | 2.3 | ||||||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link | [bar] | 1 | ||||||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link | [MPa] | 0.1 | ||||||||||||||
Data proses IO-Link (siklis) |
fungsi | panjang bit | ||||||||||||||
tekanan | 14 | |||||||||||||||
informasi switching biner | 2 | |||||||||||||||
Fungsi IO-Link (asiklik) | Tag khusus aplikasi | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Sensor tekanan dengan tampilan | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
Status_B Resolusi tinggi / CMPT = 3 | ||||||||||||||||
Profil | Smart Sensor ED2: Sensor Pengukuran Digital (0x000A), Identifikasi dan Diagnosis (0x4000) |
|||||||||||||||
Waktu siklus proses minimal | [ms] | 3 | ||||||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link | [bar] | 0.1 | ||||||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link | [MPa] | 0.02 | ||||||||||||||
Data proses IO-Link (siklis) |
fungsi | panjang bit | ||||||||||||||
tekanan | 16 | |||||||||||||||
status perangkat | 4 | |||||||||||||||
informasi switching biner | 2 | |||||||||||||||
Fungsi IO-Link (asiklik) | Tag khusus aplikasi | |||||||||||||||
Kondisi operasi | ||||||||||||||||
Suhu lingkungan [°C] | - 25...80 | |||||||||||||||
Suhu penyimpanan Perlindungan |
[°C] | - 40...100 IP 65; IP 67 |
||||||||||||||
Uji / persetujuan | ||||||||||||||||
EMC | DIN EN 61000-6-2 | |||||||||||||||
DIN EN 61000-6-3 | ||||||||||||||||
Ketahanan kejut | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | ||||||||||||||
Resistensi getaran | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | ||||||||||||||
MTTF [tahun] | 214 | |||||||||||||||
UL persetujuan | Nomor persetujuan UL. | J003 | ||||||||||||||
Direktif Peralatan Tekanan | Praktik teknik yang baik; dapat digunakan untuk cairan kelompok 2; cairan kelompok 1 atas permintaan | |||||||||||||||
Data mekanik | ||||||||||||||||
Berat badan | [g] | 239.2 | ||||||||||||||
Bahan-bahan | 1.4542 (17-4 PH / 630); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | |||||||||||||||
Bahan (bagian basah) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | |||||||||||||||
Min. siklus tekanan | 100 juta | |||||||||||||||
Torsi peregangan [Nm] | 25Aku tidak tahu.35; (torsi peregangan yang direkomendasikan; tergantung pada pelumasan, segel dan tekanan nominal) | |||||||||||||||
Sambungan proses | sambungan berujung G 1/4 benang internal | |||||||||||||||
Elemen pembatas terintegrasi | tidak (dapat dilengkapi) | |||||||||||||||
Tampilan / elemen pengoperasian | ||||||||||||||||
Unit tampilan | 3 x LED, hijau (bar, psi, MPa) | |||||||||||||||
Tampilan | status pergantian | 2 x LED, kuning | ||||||||||||||
nilai yang diukur | Tampilan alfanumerik, merah/hijau 4 digit | |||||||||||||||
Pengamatan | ||||||||||||||||
Jumlah kemasan | Satu buah. | |||||||||||||||
Koneksi listrik |