MOQ: | 1 |
Harga: | 89$/piece |
kemasan standar: | 103x45x46mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Karakteristik produk | |||||||||||
Desain listrik | PNP | ||||||||||
Fungsi output | terbuka secara normal | ||||||||||
Jangkauan sensing [mm] 6 Jenis rumah berujung |
|||||||||||
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||
Aplikasi | |||||||||||
Fitur Khusus | Kontak dilapisi emas; Meningkatkan jangkauan sensing; Full metal housing | ||||||||||
Aplikasi pembersihan konstan dengan agen pembersih yang agresif; proses pembersihan yang teratur Tekanan nominal [bar] 100 |
|||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Data listrik | |||||||||||
Tegangan operasi [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Konsumsi saat ini | [mA] | < 25 | |||||||||
Kelas perlindungan III Perlindungan polaritas terbalik ya |
|||||||||||
Output | |||||||||||
Desain listrik | PNP | ||||||||||
Fungsi output | terbuka secara normal | ||||||||||
Max. tegangan drop switching output DC |
[V] | 2.5 | |||||||||
Rating arus permanen mengaktifkan output DC |
[mA] | 100 | |||||||||
Frekuensi beralih DC | [Hz] | 500 | |||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | ||||||||||
Jenis sirkuit pendek perlindungan |
berdenyut | ||||||||||
Perlindungan atas beban | Ya, benar. | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
IFT245 | |||||||||||
Induktif full-metal sensor | |||||||||||
IFK3006-BPKG/AM/P/US | |||||||||||
Zona deteksi | |||||||||||
Jangkauan sensing | [mm] | 6 | |||||||||
Jangkauan deteksi nyata Sr [mm] | 6 ± 10 % | ||||||||||
Jarak operasi [mm] | 0Aku tidak tahu.4.9 | ||||||||||
Meningkatkan rentang sensasi | Ya, benar. | ||||||||||
Keakuratan / penyimpangan | |||||||||||
Faktor koreksi | baja: 1 / stainless steel: 1 / kuningan: 0.9 / aluminium: 0.75 / tembaga: 0.6 | ||||||||||
Hysteresis Pergeseran titik switch |
[% dari Sr] [% dari Sr] |
1Aku tidak tahu.20 - 10...10 |
|||||||||
Kondisi operasi | |||||||||||
Suhu lingkungan [°C] 0...100 Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|||||||||||
Uji / persetujuan | |||||||||||
EMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |||||||||
EN 61000-4-3 HF yang dipancarkan | 10 V/m | ||||||||||
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | ||||||||||
EN 61000-4-6 HF yang dilakukan | 10 V | ||||||||||
EN 55011 emisi | kelas B | ||||||||||
Ketahanan benturan | 1 J | ||||||||||
MTTF | [tahun] | 1265 | |||||||||
UL persetujuan | Ta | 0...40 °C | |||||||||
Jenis kandang | Tipe 1 | ||||||||||
Suplai tegangan | Tegangan/Arus Terbatas | ||||||||||
Nomor file UL | E174191 | ||||||||||
Data mekanik | |||||||||||
Berat badan | [g] | 29.75 | |||||||||
Perumahan | jenis bergaris | ||||||||||
Pemasangan | non-flush mountable | ||||||||||
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||
Penunjukan benang | M12 x 1 | ||||||||||
Bahan-bahan | Housing: stainless steel (1.4404 / 316L); wajah sensing: stainless steel (1.4404 / 316L); jendela LED: PEI; kunci kacang: stainless steel (1.4404 / 316L) |
||||||||||
Rumah penuh logam | Ya, benar. | ||||||||||
Tampilan / elemen pengoperasian | |||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Aksesoris | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Pengamatan |
MOQ: | 1 |
Harga: | 89$/piece |
kemasan standar: | 103x45x46mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Karakteristik produk | |||||||||||
Desain listrik | PNP | ||||||||||
Fungsi output | terbuka secara normal | ||||||||||
Jangkauan sensing [mm] 6 Jenis rumah berujung |
|||||||||||
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||
Aplikasi | |||||||||||
Fitur Khusus | Kontak dilapisi emas; Meningkatkan jangkauan sensing; Full metal housing | ||||||||||
Aplikasi pembersihan konstan dengan agen pembersih yang agresif; proses pembersihan yang teratur Tekanan nominal [bar] 100 |
|||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Data listrik | |||||||||||
Tegangan operasi [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Konsumsi saat ini | [mA] | < 25 | |||||||||
Kelas perlindungan III Perlindungan polaritas terbalik ya |
|||||||||||
Output | |||||||||||
Desain listrik | PNP | ||||||||||
Fungsi output | terbuka secara normal | ||||||||||
Max. tegangan drop switching output DC |
[V] | 2.5 | |||||||||
Rating arus permanen mengaktifkan output DC |
[mA] | 100 | |||||||||
Frekuensi beralih DC | [Hz] | 500 | |||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | ||||||||||
Jenis sirkuit pendek perlindungan |
berdenyut | ||||||||||
Perlindungan atas beban | Ya, benar. | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
IFT245 | |||||||||||
Induktif full-metal sensor | |||||||||||
IFK3006-BPKG/AM/P/US | |||||||||||
Zona deteksi | |||||||||||
Jangkauan sensing | [mm] | 6 | |||||||||
Jangkauan deteksi nyata Sr [mm] | 6 ± 10 % | ||||||||||
Jarak operasi [mm] | 0Aku tidak tahu.4.9 | ||||||||||
Meningkatkan rentang sensasi | Ya, benar. | ||||||||||
Keakuratan / penyimpangan | |||||||||||
Faktor koreksi | baja: 1 / stainless steel: 1 / kuningan: 0.9 / aluminium: 0.75 / tembaga: 0.6 | ||||||||||
Hysteresis Pergeseran titik switch |
[% dari Sr] [% dari Sr] |
1Aku tidak tahu.20 - 10...10 |
|||||||||
Kondisi operasi | |||||||||||
Suhu lingkungan [°C] 0...100 Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|||||||||||
Uji / persetujuan | |||||||||||
EMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |||||||||
EN 61000-4-3 HF yang dipancarkan | 10 V/m | ||||||||||
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | ||||||||||
EN 61000-4-6 HF yang dilakukan | 10 V | ||||||||||
EN 55011 emisi | kelas B | ||||||||||
Ketahanan benturan | 1 J | ||||||||||
MTTF | [tahun] | 1265 | |||||||||
UL persetujuan | Ta | 0...40 °C | |||||||||
Jenis kandang | Tipe 1 | ||||||||||
Suplai tegangan | Tegangan/Arus Terbatas | ||||||||||
Nomor file UL | E174191 | ||||||||||
Data mekanik | |||||||||||
Berat badan | [g] | 29.75 | |||||||||
Perumahan | jenis bergaris | ||||||||||
Pemasangan | non-flush mountable | ||||||||||
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||
Penunjukan benang | M12 x 1 | ||||||||||
Bahan-bahan | Housing: stainless steel (1.4404 / 316L); wajah sensing: stainless steel (1.4404 / 316L); jendela LED: PEI; kunci kacang: stainless steel (1.4404 / 316L) |
||||||||||
Rumah penuh logam | Ya, benar. | ||||||||||
Tampilan / elemen pengoperasian | |||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Aksesoris | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Pengamatan |