| MOQ: | 1 |
| Harga: | 29.7$/piece |
| kemasan standar: | 70*40*40mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| Aplikasi | ||||||
| Fitur Khusus | Bebas dari silikon; kontak berlapis emas | |||||
| Aplikasi | area higienis dan basah di industri makanan | |||||
| Bebas dari silikon | Ya, benar. | |||||
| Data listrik | ||||||
| Tegangan operasi [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
| Kelas perlindungan | II | |||||
| Total beban arus maksimum | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
| Kondisi operasi | ||||||
| Suhu lingkungan | [°C] | - 25...100 | ||||
| Suhu penyimpanan | [°C] | - 25...55 | ||||
| Kelembaban penyimpanan | [%] | 10Aku tidak tahu.100 | ||||
| Kondisi iklim lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan yang dinyatakan kelas |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
| Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
| Data mekanik | ||||||
| Berat [g] | 40.1 | |||||
| Bahan dari bodi yang dibentuk | PA 6.6 | |||||
| Bahan kacang | baja tahan karat (316L/1.4404) | |||||
| Bahan penyegelan | EPDM | |||||
| Pengamatan | ||||||
| Jumlah kemasan | Satu buah. | |||||
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 29.7$/piece |
| kemasan standar: | 70*40*40mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| Aplikasi | ||||||
| Fitur Khusus | Bebas dari silikon; kontak berlapis emas | |||||
| Aplikasi | area higienis dan basah di industri makanan | |||||
| Bebas dari silikon | Ya, benar. | |||||
| Data listrik | ||||||
| Tegangan operasi [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
| Kelas perlindungan | II | |||||
| Total beban arus maksimum | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
| Kondisi operasi | ||||||
| Suhu lingkungan | [°C] | - 25...100 | ||||
| Suhu penyimpanan | [°C] | - 25...55 | ||||
| Kelembaban penyimpanan | [%] | 10Aku tidak tahu.100 | ||||
| Kondisi iklim lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan yang dinyatakan kelas |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
| Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
| Data mekanik | ||||||
| Berat [g] | 40.1 | |||||
| Bahan dari bodi yang dibentuk | PA 6.6 | |||||
| Bahan kacang | baja tahan karat (316L/1.4404) | |||||
| Bahan penyegelan | EPDM | |||||
| Pengamatan | ||||||
| Jumlah kemasan | Satu buah. | |||||