MOQ: | 1 |
Harga: | 205$/piece |
kemasan standar: | 80*50*50mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Fitur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsip fungsional | Sensor kedekatan fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian prinsip fungsional | Penghapusan latar belakang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (W x H x D) | 12.2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubang pemasangan | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing maksimal. | 20 mm... 350 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing | 20 mm... 200 mm 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber cahaya | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 4,5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang gelombang | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian | Potensiometer, 5 putaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Obyek dengan 90% remisi (berdasarkan standar putih, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Obyek dengan remisi 6% (berdasarkan standar putih, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi saat ini | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output switching | PNP 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi output | Perlengkapan tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengganti mode | Ganti cahaya/gelap | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imax arus keluar. | ≤ 100 mA 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tanggap | < 0,333 ms 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | 1,500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Konektor laki-laki M12, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit | A 8) B 9) C 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan rumah | Plastik, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan optik | Plastik, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP66 IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL File No. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Nilai batas saat beroperasi dalam jaringan yang dilindungi sirkuit pendek: maksimal 8 A. 2) Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. 3) Tanpa beban. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Q = lampu beralih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Pada dan di atas Tu 50 °C, arus beban maksimum Imax. = 50 mA diizinkan. 6) Waktu transit sinyal dengan beban resistif. 7) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. 9) B = input dan output terlindungi polaritas terbalik. 10) C = penghapusan interferensi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,030 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (waktu misi) | 20 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Harga: | 205$/piece |
kemasan standar: | 80*50*50mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Fitur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsip fungsional | Sensor kedekatan fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian prinsip fungsional | Penghapusan latar belakang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (W x H x D) | 12.2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubang pemasangan | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing maksimal. | 20 mm... 350 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing | 20 mm... 200 mm 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber cahaya | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 4,5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang gelombang | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian | Potensiometer, 5 putaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Obyek dengan 90% remisi (berdasarkan standar putih, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Obyek dengan remisi 6% (berdasarkan standar putih, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi saat ini | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output switching | PNP 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi output | Perlengkapan tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengganti mode | Ganti cahaya/gelap | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imax arus keluar. | ≤ 100 mA 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tanggap | < 0,333 ms 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | 1,500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Konektor laki-laki M12, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit | A 8) B 9) C 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan rumah | Plastik, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan optik | Plastik, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP66 IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL File No. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Nilai batas saat beroperasi dalam jaringan yang dilindungi sirkuit pendek: maksimal 8 A. 2) Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. 3) Tanpa beban. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Q = lampu beralih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Pada dan di atas Tu 50 °C, arus beban maksimum Imax. = 50 mA diizinkan. 6) Waktu transit sinyal dengan beban resistif. 7) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. 9) B = input dan output terlindungi polaritas terbalik. 10) C = penghapusan interferensi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,030 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (waktu misi) | 20 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |