MOQ: | 1 |
Harga: | 457$/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Fitur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi | Di dalam ruangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsip pengukuran | HDDM+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber cahaya | Infrared (850 nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas laser | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudut aperture Horizontal |
270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi pemindaian | 15 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi sudut Horizontal |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan kerja | 0.05 m... 4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan pemindaian Pada faktor remisi 10% |
2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanika/elektronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Kabel terbuka (2.0 m) | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan | 9 V DC... 28 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi daya | Tipe 4 W, 16 W dengan 4 output digital bermuatan maksimal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arus keluaran | ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna rumah | Biru terang (RAL 5012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III (IEC 61140:2016-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 150 g, tanpa kabel penghubung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (L x L x H) | 60 mm x 60 mm x 79 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | > 100 tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Pengiriman sebagian dengan konektor laki-laki, tetapi dapat diputus (lihat Informasi Teknis ). Parameter terkait keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 100 tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSOR LIDAR. Lembar data produk SICK.30:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM310-0130000S02 TiM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tanggap | 1 scan, rata-rata 67 ms 2 scan, ≤ 134 ms |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentuk objek yang dapat dideteksi | Hampir semua | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesalahan sistematis | ± 40 mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesalahan statistik | < 30 mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi terintegrasi | Evaluasi lapangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah set lapangan | 16 triple field (48 field, 1 triple (3 field dapat dikonfigurasi langsung di scanner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasus evaluasi simultan | 1 (3 bidang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Pada +45° sampai +225° dari kisaran kerja; maksimal 150 ms pada 45° sampai +45° kisaran kerja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Nilai tipikal pada 90% remisi sampai rentang pemindaian maksimum; nilai sebenarnya tergantung pada kondisi lingkungan. Antarmuka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatikan | Micro USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | Antarmuka layanan, parameterisasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masukan digital | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Output digital | 3 (NPN, tambahan 1 x ′Device Ready ′) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu penundaan | 67 ms... 30.000 ms (dikonfigurasi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tinggal | 67 ms... 600,052 ms (bisa dikonfigurasi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator optik | 2 LED (ON, status switching) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data lingkungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tujuan remisi | 4 %... 1.000 % (pencerminan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilitas elektromagnetik (EMC) Radiasi yang dipancarkan Kekebalan elektromagnetik |
Area perumahan (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Lingkungan industri (EN 61000-6-2:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistensi getaran Scan resonansi sinus Tes sinus Uji kebisingan |
10 Hz... 1.000 Hz 1) 10 Hz... 500 Hz, 5 g, 10 siklus frekuensi 10 Hz... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 jam 2) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan kejut | 50 g, 11 ms, ± 3 kejutan tunggal/sumbu 3) 25 g, 6 ms, ± 1.000 kejut terus menerus/sumbu 50 g, 3 ms, ± 5.000 kejut terus menerus/sumbu |
3) 3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | ¥10 °C... +50 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan | °30 °C... +70 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu pemicu | ¥10 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perubahan suhu | ¥10 °C... +50 °C, 10 siklus 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | IEC 60068-2-6:2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | IEC 60068-2-64:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | IEC 60068-2-27:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | IEC 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | EN 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | EN 60068-2-30:2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-13 16:3055, lembar data produk sensor LIDAR SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM310-0130000S02 TiM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panas lembab | +25 °C... +55 °C, 95% RH, 6 siklus 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelembaban relatif yang diizinkan Operasi Penyimpanan |
< 80%, tidak kondensasi (EN 60068-2-30:2005) ≤ 90%, tidak kondensasi (EN 60068-2-30:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekebalan terhadap cahaya lingkungan | 80,000 lx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) IEC 60068 2 6:2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) IEC 60068:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) IEC 60068 2 27:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) IEC 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) EN 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) EN 60068 2 30:2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan tentang penggunaan | Sensor tidak merupakan komponen keselamatan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang yang relevan tentang Keamanan Cina. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
MOQ: | 1 |
Harga: | 457$/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Fitur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi | Di dalam ruangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsip pengukuran | HDDM+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber cahaya | Infrared (850 nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas laser | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudut aperture Horizontal |
270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi pemindaian | 15 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi sudut Horizontal |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan kerja | 0.05 m... 4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan pemindaian Pada faktor remisi 10% |
2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanika/elektronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Kabel terbuka (2.0 m) | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan | 9 V DC... 28 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi daya | Tipe 4 W, 16 W dengan 4 output digital bermuatan maksimal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arus keluaran | ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna rumah | Biru terang (RAL 5012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III (IEC 61140:2016-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 150 g, tanpa kabel penghubung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (L x L x H) | 60 mm x 60 mm x 79 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | > 100 tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Pengiriman sebagian dengan konektor laki-laki, tetapi dapat diputus (lihat Informasi Teknis ). Parameter terkait keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 100 tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSOR LIDAR. Lembar data produk SICK.30:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM310-0130000S02 TiM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tanggap | 1 scan, rata-rata 67 ms 2 scan, ≤ 134 ms |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentuk objek yang dapat dideteksi | Hampir semua | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesalahan sistematis | ± 40 mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesalahan statistik | < 30 mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi terintegrasi | Evaluasi lapangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah set lapangan | 16 triple field (48 field, 1 triple (3 field dapat dikonfigurasi langsung di scanner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasus evaluasi simultan | 1 (3 bidang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Pada +45° sampai +225° dari kisaran kerja; maksimal 150 ms pada 45° sampai +45° kisaran kerja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Nilai tipikal pada 90% remisi sampai rentang pemindaian maksimum; nilai sebenarnya tergantung pada kondisi lingkungan. Antarmuka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatikan | Micro USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | Antarmuka layanan, parameterisasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masukan digital | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Output digital | 3 (NPN, tambahan 1 x ′Device Ready ′) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu penundaan | 67 ms... 30.000 ms (dikonfigurasi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tinggal | 67 ms... 600,052 ms (bisa dikonfigurasi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator optik | 2 LED (ON, status switching) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data lingkungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tujuan remisi | 4 %... 1.000 % (pencerminan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilitas elektromagnetik (EMC) Radiasi yang dipancarkan Kekebalan elektromagnetik |
Area perumahan (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Lingkungan industri (EN 61000-6-2:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistensi getaran Scan resonansi sinus Tes sinus Uji kebisingan |
10 Hz... 1.000 Hz 1) 10 Hz... 500 Hz, 5 g, 10 siklus frekuensi 10 Hz... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 jam 2) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan kejut | 50 g, 11 ms, ± 3 kejutan tunggal/sumbu 3) 25 g, 6 ms, ± 1.000 kejut terus menerus/sumbu 50 g, 3 ms, ± 5.000 kejut terus menerus/sumbu |
3) 3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | ¥10 °C... +50 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan | °30 °C... +70 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu pemicu | ¥10 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perubahan suhu | ¥10 °C... +50 °C, 10 siklus 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | IEC 60068-2-6:2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | IEC 60068-2-64:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | IEC 60068-2-27:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | IEC 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | EN 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | EN 60068-2-30:2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-13 16:3055, lembar data produk sensor LIDAR SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM310-0130000S02 TiM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panas lembab | +25 °C... +55 °C, 95% RH, 6 siklus 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelembaban relatif yang diizinkan Operasi Penyimpanan |
< 80%, tidak kondensasi (EN 60068-2-30:2005) ≤ 90%, tidak kondensasi (EN 60068-2-30:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekebalan terhadap cahaya lingkungan | 80,000 lx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) IEC 60068 2 6:2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) IEC 60068:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) IEC 60068 2 27:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) IEC 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) EN 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) EN 60068 2 30:2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan tentang penggunaan | Sensor tidak merupakan komponen keselamatan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang yang relevan tentang Keamanan Cina. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |