| MOQ: | 1 |
| Harga: | variable |
| kemasan standar: | Kotak |
| Periode pengiriman: | negosiasi |
| Sensor Fotolistrik Penekan Latar Belakang, Sensor Blok, 2 Mm-120 Mm | |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 30 pcs/minggu |
SICK GTB2S-F5451 Sensor fotoelektrik penekanan latar belakang, sensor blok 1064341
Fitur
| prinsip unctional | Sensor kedekatan fotoelektrik |
| Rincian prinsip fungsional | Penghapusan latar belakang |
| Dimensi (W x H x D) | 7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm |
| Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang |
| Jangkauan sensing maksimal. | 2 mm... 120 mm1) |
| Jangkauan sensing | 25 mm... 90 mm2) |
| Jenis lampu | Cahaya merah terlihat |
| Sumber cahaya | PinPoint LED3) |
| Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 3,5 mm (50 mm) |
| Panjang gelombang | 640 nm |
| Penyesuaian | Potensiometer, 3 putaran |
Mekanika/elektronika
| Tegangan pasokan UB | 10 V DC... 30 V DC1) |
| Ripple | < 5 Vpp 2) |
| Konsumsi saat ini | 20 mA3) |
| Output switching | PNP |
| Mengganti mode | Mengganti gelap |
| Listrik output IMax. | ≤ 50 mA |
| Waktu tanggap | < 0, 6 ms4) |
| Frekuensi pergantian | 800 Hz5) |
| Jenis koneksi | Kabel dengan konektor M8, 3-pin, 200 mm6) |
| Bahan kabel | PVC |
| Diameter kabel | Ø 3 mm |
| Perlindungan sirkuit | A7) |
| C8) | |
| D9) | |
| Berat badan | 17.9 g |
| Bahan rumah | Plastik, ABS |
| Bahan optik | Plastik, PMMA |
| Peringkat kandang | IP67 |
| Suhu operasi lingkungan | 25 °C... +50 °C |
| Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 |
![]()
Rekomendasi produk terkait
| DFS60B-S4AB02500 | IM08-2N5NS-ZT1 |
| WE100-P1432 | IME08-1B5NSZW2S |
| RZT7-03ZUS-KW0 | IME12-04BPOZC0S |
| IME08-02BNSZT0S | DSL-8D04G02M025KM1 |
| YF2A15-020UB5XLEAX | WFM30-40N311 |
| SRS50-HZA0-S39 | IMB08-04NPOVU2S |
| GRTE18S-P1317 | WL100-2P3439 |
| RZT7-03ZRS-KW0 | SRS50-HZA0-S21 |
| C110A | IMB08-04NNSVU2S |
| BEF-AP-W16 | IME12-04BPSZC0S |
| VTF180-2P41117 | GL10-P4551 |
| IE15-R2 | C40E-0302CB010 |
| DOL-1204G02MC75KM0 | AD-ATM60-KA3PR |
| IME18-08BNSZW2S | RE13-SAC |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | variable |
| kemasan standar: | Kotak |
| Periode pengiriman: | negosiasi |
| Sensor Fotolistrik Penekan Latar Belakang, Sensor Blok, 2 Mm-120 Mm | |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 30 pcs/minggu |
SICK GTB2S-F5451 Sensor fotoelektrik penekanan latar belakang, sensor blok 1064341
Fitur
| prinsip unctional | Sensor kedekatan fotoelektrik |
| Rincian prinsip fungsional | Penghapusan latar belakang |
| Dimensi (W x H x D) | 7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm |
| Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang |
| Jangkauan sensing maksimal. | 2 mm... 120 mm1) |
| Jangkauan sensing | 25 mm... 90 mm2) |
| Jenis lampu | Cahaya merah terlihat |
| Sumber cahaya | PinPoint LED3) |
| Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 3,5 mm (50 mm) |
| Panjang gelombang | 640 nm |
| Penyesuaian | Potensiometer, 3 putaran |
Mekanika/elektronika
| Tegangan pasokan UB | 10 V DC... 30 V DC1) |
| Ripple | < 5 Vpp 2) |
| Konsumsi saat ini | 20 mA3) |
| Output switching | PNP |
| Mengganti mode | Mengganti gelap |
| Listrik output IMax. | ≤ 50 mA |
| Waktu tanggap | < 0, 6 ms4) |
| Frekuensi pergantian | 800 Hz5) |
| Jenis koneksi | Kabel dengan konektor M8, 3-pin, 200 mm6) |
| Bahan kabel | PVC |
| Diameter kabel | Ø 3 mm |
| Perlindungan sirkuit | A7) |
| C8) | |
| D9) | |
| Berat badan | 17.9 g |
| Bahan rumah | Plastik, ABS |
| Bahan optik | Plastik, PMMA |
| Peringkat kandang | IP67 |
| Suhu operasi lingkungan | 25 °C... +50 °C |
| Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 |
![]()
Rekomendasi produk terkait
| DFS60B-S4AB02500 | IM08-2N5NS-ZT1 |
| WE100-P1432 | IME08-1B5NSZW2S |
| RZT7-03ZUS-KW0 | IME12-04BPOZC0S |
| IME08-02BNSZT0S | DSL-8D04G02M025KM1 |
| YF2A15-020UB5XLEAX | WFM30-40N311 |
| SRS50-HZA0-S39 | IMB08-04NPOVU2S |
| GRTE18S-P1317 | WL100-2P3439 |
| RZT7-03ZRS-KW0 | SRS50-HZA0-S21 |
| C110A | IMB08-04NNSVU2S |
| BEF-AP-W16 | IME12-04BPSZC0S |
| VTF180-2P41117 | GL10-P4551 |
| IE15-R2 | C40E-0302CB010 |
| DOL-1204G02MC75KM0 | AD-ATM60-KA3PR |
| IME18-08BNSZW2S | RE13-SAC |