MOQ: | 1 |
Harga: | $87/piece |
kemasan standar: | 70*40*40mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Data Teknis | ||||||||||||||||||
Spesifikasi umum | ||||||||||||||||||
![]() |
Fungsi switching | Biasanya terbuka (NO) | ||||||||||||||||
Jenis output | Dua kabel | |||||||||||||||||
Jarak operasi nominal | sdk | 4 mm | ||||||||||||||||
Pemasangan | tidak mencuci | |||||||||||||||||
Polaritas output | DC | |||||||||||||||||
Jarak operasi yang dijamin | - Ya | 0... 3,24 mm | ||||||||||||||||
Jarak operasi yang sebenarnya | sr | 3.6... 4,4 mm tipe. | ||||||||||||||||
Faktor pengurangan rAl | 0.37 | |||||||||||||||||
Faktor pengurangan rCu | 0.36 | |||||||||||||||||
Faktor pengurangan r304 | 0.74 | |||||||||||||||||
Jenis output | 2-kawat | |||||||||||||||||
Peringkat nominal | ||||||||||||||||||
Tegangan operasi | UB | 5... 60 V | ||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | f | 0... 700 Hz | ||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 10 % rata-rata 5 % | ||||||||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | toleransi polaritas terbalik | |||||||||||||||||
Lihat "Catatan Umum mengenai Informasi Produk Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Group | Amerika Serikat: +1 330 486 0001 | Jerman: +49 621 776 1111 | Singapura: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||
Sensor induktif NBN4-12GM40-Z0 | ||||||||||||||||||
Data Teknis | ||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | berdenyut | |||||||||||||||||
Penurunan tegangan | Ud | ≤ 5 V | ||||||||||||||||
Arus operasi | IL | 2... 100 mA | ||||||||||||||||
Arus operasi terendah | Aku | 2 mA | ||||||||||||||||
Arus off-state | Tidak | 0... 0,5 mA tipe. | ||||||||||||||||
Indikator keadaan beralih | semua arah LED, kuning | |||||||||||||||||
Parameter yang berkaitan dengan keselamatan fungsional | ||||||||||||||||||
MTTFd | 2020 a | |||||||||||||||||
Waktu Misi (TM) | 20 a | |||||||||||||||||
Cakupan Diagnostik (DC) | 0 % | |||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap standar dan direktif | ||||||||||||||||||
Kesesuaian standar | ||||||||||||||||||
Standar | EN IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||
Persetujuan dan sertifikat | ||||||||||||||||||
UL persetujuan | cULus Daftar, Tujuan Umum | |||||||||||||||||
Persetujuan CCC | Disertifikasi oleh China Compulsory Certification (CCC) | |||||||||||||||||
Kondisi lingkungan | ||||||||||||||||||
Suhu lingkungan | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |||||||||||||||||
Spesifikasi mekanik | ||||||||||||||||||
Jenis koneksi | kabel | |||||||||||||||||
Bahan rumah | Perunggu, bernikel | |||||||||||||||||
Sensor wajah | PBT | |||||||||||||||||
Tingkat perlindungan | IP67 | |||||||||||||||||
Kabel | ||||||||||||||||||
Ferrule ujung kawat | Ya, benar. | |||||||||||||||||
Diameter kabel | 3 mm ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
Radius lentur | > 10 x diameter kabel | |||||||||||||||||
Bahan | PVC | |||||||||||||||||
Warna | abu-abu | |||||||||||||||||
Jumlah inti | 2 | |||||||||||||||||
Bagian tengah | 0.14 mm2 | |||||||||||||||||
Panjang | L | 2 m | ||||||||||||||||
Massa | 55 g | |||||||||||||||||
Dimensi | ||||||||||||||||||
Panjang | 40 mm | |||||||||||||||||
Diameter | 12 mm |
MOQ: | 1 |
Harga: | $87/piece |
kemasan standar: | 70*40*40mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Data Teknis | ||||||||||||||||||
Spesifikasi umum | ||||||||||||||||||
![]() |
Fungsi switching | Biasanya terbuka (NO) | ||||||||||||||||
Jenis output | Dua kabel | |||||||||||||||||
Jarak operasi nominal | sdk | 4 mm | ||||||||||||||||
Pemasangan | tidak mencuci | |||||||||||||||||
Polaritas output | DC | |||||||||||||||||
Jarak operasi yang dijamin | - Ya | 0... 3,24 mm | ||||||||||||||||
Jarak operasi yang sebenarnya | sr | 3.6... 4,4 mm tipe. | ||||||||||||||||
Faktor pengurangan rAl | 0.37 | |||||||||||||||||
Faktor pengurangan rCu | 0.36 | |||||||||||||||||
Faktor pengurangan r304 | 0.74 | |||||||||||||||||
Jenis output | 2-kawat | |||||||||||||||||
Peringkat nominal | ||||||||||||||||||
Tegangan operasi | UB | 5... 60 V | ||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | f | 0... 700 Hz | ||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 10 % rata-rata 5 % | ||||||||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | toleransi polaritas terbalik | |||||||||||||||||
Lihat "Catatan Umum mengenai Informasi Produk Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Group | Amerika Serikat: +1 330 486 0001 | Jerman: +49 621 776 1111 | Singapura: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||
Sensor induktif NBN4-12GM40-Z0 | ||||||||||||||||||
Data Teknis | ||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | berdenyut | |||||||||||||||||
Penurunan tegangan | Ud | ≤ 5 V | ||||||||||||||||
Arus operasi | IL | 2... 100 mA | ||||||||||||||||
Arus operasi terendah | Aku | 2 mA | ||||||||||||||||
Arus off-state | Tidak | 0... 0,5 mA tipe. | ||||||||||||||||
Indikator keadaan beralih | semua arah LED, kuning | |||||||||||||||||
Parameter yang berkaitan dengan keselamatan fungsional | ||||||||||||||||||
MTTFd | 2020 a | |||||||||||||||||
Waktu Misi (TM) | 20 a | |||||||||||||||||
Cakupan Diagnostik (DC) | 0 % | |||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap standar dan direktif | ||||||||||||||||||
Kesesuaian standar | ||||||||||||||||||
Standar | EN IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||
Persetujuan dan sertifikat | ||||||||||||||||||
UL persetujuan | cULus Daftar, Tujuan Umum | |||||||||||||||||
Persetujuan CCC | Disertifikasi oleh China Compulsory Certification (CCC) | |||||||||||||||||
Kondisi lingkungan | ||||||||||||||||||
Suhu lingkungan | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |||||||||||||||||
Spesifikasi mekanik | ||||||||||||||||||
Jenis koneksi | kabel | |||||||||||||||||
Bahan rumah | Perunggu, bernikel | |||||||||||||||||
Sensor wajah | PBT | |||||||||||||||||
Tingkat perlindungan | IP67 | |||||||||||||||||
Kabel | ||||||||||||||||||
Ferrule ujung kawat | Ya, benar. | |||||||||||||||||
Diameter kabel | 3 mm ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
Radius lentur | > 10 x diameter kabel | |||||||||||||||||
Bahan | PVC | |||||||||||||||||
Warna | abu-abu | |||||||||||||||||
Jumlah inti | 2 | |||||||||||||||||
Bagian tengah | 0.14 mm2 | |||||||||||||||||
Panjang | L | 2 m | ||||||||||||||||
Massa | 55 g | |||||||||||||||||
Dimensi | ||||||||||||||||||
Panjang | 40 mm | |||||||||||||||||
Diameter | 12 mm |