MOQ: | 1 |
Harga: | $119/piece |
kemasan standar: | 40*30*30mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Sensor retroreflektif ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan deteksi efektif | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak reflektor | 0.02... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan deteksi ambang | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Target referensi | Reflektor H50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber cahaya | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis cahaya | lampu merah terlihat yang dimodulasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filter polarisasi | Ya, benar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter titik cahaya | sekitar 500 mm pada jarak 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudut pembukaan | sekitar 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wajah optik | bagian depan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batas cahaya lingkungan | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter yang berkaitan dengan keselamatan fungsional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu Misi (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakupan Diagnostik (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator/alat pengoperasian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator operasi | LED hijau: daya dihidupkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator fungsi | LED kuning: menyala saat menerima sinar cahaya; berkedip ketika tidak mencapai titik cadangan operasi; OFF ketika sinar cahaya terputus |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemen kontrol | penyesuaian sensitivitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemen kontrol | Saklar pengalihan terang/gelap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi listrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan operasi | UB | 10... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | maksimal 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasokan arus tanpa beban | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis pergantian | Jenis beralih dari sensor diatur. pengaturan default adalah: terang-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Output sinyal | 1 PNP output, terlindungi dari sirkuit pendek, terlindungi dari polaritas terbalik, kolektor terbuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan penyambung | maksimal 30 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arus beralih | Max. 100 mA, beban resistif | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penurunan tegangan | Ud | ≤ 1,5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tanggap | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesesuaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standar produk | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Persetujuan dan sertifikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UL persetujuan | cULus Sumber Daya Terdaftar, Kelas 2 atau Sumber Daya Terdaftar dengan Tegangan Terbatas output dengan sekering (mungkin terintegrasi) (maks. 3,3 A menurut UL248), jenis 1 kandang |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Persetujuan CCC | Persetujuan / penandaan CCC tidak diperlukan untuk produk dengan nilai ≤ 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondisi lingkungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubungan | Konektor M8 x 1, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perumahan | PC (polikarbonat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wajah optik | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | sekitar 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsi mengencangkan, sekrup pengikat | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | 11 mm |
MOQ: | 1 |
Harga: | $119/piece |
kemasan standar: | 40*30*30mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Sensor retroreflektif ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan deteksi efektif | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak reflektor | 0.02... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan deteksi ambang | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Target referensi | Reflektor H50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber cahaya | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis cahaya | lampu merah terlihat yang dimodulasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filter polarisasi | Ya, benar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter titik cahaya | sekitar 500 mm pada jarak 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudut pembukaan | sekitar 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wajah optik | bagian depan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batas cahaya lingkungan | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter yang berkaitan dengan keselamatan fungsional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu Misi (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakupan Diagnostik (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator/alat pengoperasian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator operasi | LED hijau: daya dihidupkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator fungsi | LED kuning: menyala saat menerima sinar cahaya; berkedip ketika tidak mencapai titik cadangan operasi; OFF ketika sinar cahaya terputus |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemen kontrol | penyesuaian sensitivitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemen kontrol | Saklar pengalihan terang/gelap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi listrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan operasi | UB | 10... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | maksimal 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasokan arus tanpa beban | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis pergantian | Jenis beralih dari sensor diatur. pengaturan default adalah: terang-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Output sinyal | 1 PNP output, terlindungi dari sirkuit pendek, terlindungi dari polaritas terbalik, kolektor terbuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan penyambung | maksimal 30 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arus beralih | Max. 100 mA, beban resistif | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penurunan tegangan | Ud | ≤ 1,5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tanggap | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesesuaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standar produk | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Persetujuan dan sertifikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UL persetujuan | cULus Sumber Daya Terdaftar, Kelas 2 atau Sumber Daya Terdaftar dengan Tegangan Terbatas output dengan sekering (mungkin terintegrasi) (maks. 3,3 A menurut UL248), jenis 1 kandang |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Persetujuan CCC | Persetujuan / penandaan CCC tidak diperlukan untuk produk dengan nilai ≤ 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondisi lingkungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubungan | Konektor M8 x 1, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perumahan | PC (polikarbonat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wajah optik | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | sekitar 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsi mengencangkan, sekrup pengikat | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | 11 mm |