MOQ: | 1 |
Harga: | $144/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Sensor induktif NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
Data Teknis | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Jenis output | 2-kawat | |||||||||||||||||||||
Peringkat nominal | ||||||||||||||||||||||
Tegangan nominal | Uo | 8.2 V (Ri sekitar 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | f | 0... 100 Hz | ||||||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 15 rata-rata 5% | ||||||||||||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | polaritas terbalik terlindungi | |||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | |||||||||||||||||||||
Konsumsi saat ini | ||||||||||||||||||||||
Plat pengukuran tidak terdeteksi | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
Plat pengukuran terdeteksi | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||
Indikator keadaan beralih | LED, kuning | |||||||||||||||||||||
Parameter yang berkaitan dengan keselamatan fungsional | ||||||||||||||||||||||
MTTFd | 1415 a | |||||||||||||||||||||
Waktu Misi (TM) | 20 a | |||||||||||||||||||||
Cakupan Diagnostik (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap standar dan direktif | ||||||||||||||||||||||
Kesesuaian standar | ||||||||||||||||||||||
Nama | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
Kompatibilitas elektromagnetik | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
Standar | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
Persetujuan dan sertifikat | ||||||||||||||||||||||
IECEx persetujuan | ||||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Ga | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Gb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Da | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Mb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Pengesahan ATEX | ||||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Kesesuaian EAC | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
UL persetujuan | cULus Daftar, Tujuan Umum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Biasa | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
Gambar kontrol | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
Persetujuan CCC | ||||||||||||||||||||||
Lokasi yang Berbahaya | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
Persetujuan NEPSI | ||||||||||||||||||||||
Sertifikat NEPSI | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
Persetujuan kapal | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
Kondisi lingkungan | ||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan | -40... 100 °C (-40... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Spesifikasi mekanik | ||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | terminal sekrup | |||||||||||||||||||||
Informasi untuk koneksi | Maksimal dua konduktor dengan perpotongan inti yang sama dapat dipasang pada satu koneksi terminal! torsi peregangan 1,2 Nm + 10 % |
|||||||||||||||||||||
Potongan silang inti | hingga 2,5 mm2, panjang isolasi striped: 7 mm | |||||||||||||||||||||
Potongan transversal inti minimum | tanpa ferrule ujung kawat 0,5 mm2, dengan lengan konektor 0,34 mm2 | |||||||||||||||||||||
Lihat "Catatan Umum mengenai Informasi Produk Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Group | Amerika Serikat: +1 330 486 0001 | Jerman: +49 621 776 1111 | Singapura: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
Sensor induktif NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Potongan maksimum inti | tanpa ferrule ujung kawat 2,5 mm2, dengan lengan konektor 1,5 mm2 | |||||||||||||||||||||
Koneksi (sisi sistem) | terminal sekrup, M20 x 1,5 kelenjar kabel, panjang benang yang dapat digunakan 9,1 mm, kedalaman sekrup maksimal 9,1 mm |
|||||||||||||||||||||
Bahan rumah | PA | |||||||||||||||||||||
Sensor wajah | PA | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
Massa | 225 g | |||||||||||||||||||||
Catatan | Torsi penggaris: 1,8 Nm (rumah) |
MOQ: | 1 |
Harga: | $144/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Sensor induktif NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
Data Teknis | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Jenis output | 2-kawat | |||||||||||||||||||||
Peringkat nominal | ||||||||||||||||||||||
Tegangan nominal | Uo | 8.2 V (Ri sekitar 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | f | 0... 100 Hz | ||||||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 15 rata-rata 5% | ||||||||||||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | polaritas terbalik terlindungi | |||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Ya, benar. | |||||||||||||||||||||
Konsumsi saat ini | ||||||||||||||||||||||
Plat pengukuran tidak terdeteksi | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
Plat pengukuran terdeteksi | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||
Indikator keadaan beralih | LED, kuning | |||||||||||||||||||||
Parameter yang berkaitan dengan keselamatan fungsional | ||||||||||||||||||||||
MTTFd | 1415 a | |||||||||||||||||||||
Waktu Misi (TM) | 20 a | |||||||||||||||||||||
Cakupan Diagnostik (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap standar dan direktif | ||||||||||||||||||||||
Kesesuaian standar | ||||||||||||||||||||||
Nama | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
Kompatibilitas elektromagnetik | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
Standar | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
Persetujuan dan sertifikat | ||||||||||||||||||||||
IECEx persetujuan | ||||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Ga | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Gb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Da | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Mb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Pengesahan ATEX | ||||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan peralatan Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Kesesuaian EAC | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
UL persetujuan | cULus Daftar, Tujuan Umum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Biasa | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
Gambar kontrol | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
Persetujuan CCC | ||||||||||||||||||||||
Lokasi yang Berbahaya | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
Persetujuan NEPSI | ||||||||||||||||||||||
Sertifikat NEPSI | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
Persetujuan kapal | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
Kondisi lingkungan | ||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan | -40... 100 °C (-40... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Spesifikasi mekanik | ||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | terminal sekrup | |||||||||||||||||||||
Informasi untuk koneksi | Maksimal dua konduktor dengan perpotongan inti yang sama dapat dipasang pada satu koneksi terminal! torsi peregangan 1,2 Nm + 10 % |
|||||||||||||||||||||
Potongan silang inti | hingga 2,5 mm2, panjang isolasi striped: 7 mm | |||||||||||||||||||||
Potongan transversal inti minimum | tanpa ferrule ujung kawat 0,5 mm2, dengan lengan konektor 0,34 mm2 | |||||||||||||||||||||
Lihat "Catatan Umum mengenai Informasi Produk Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Group | Amerika Serikat: +1 330 486 0001 | Jerman: +49 621 776 1111 | Singapura: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
Sensor induktif NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Potongan maksimum inti | tanpa ferrule ujung kawat 2,5 mm2, dengan lengan konektor 1,5 mm2 | |||||||||||||||||||||
Koneksi (sisi sistem) | terminal sekrup, M20 x 1,5 kelenjar kabel, panjang benang yang dapat digunakan 9,1 mm, kedalaman sekrup maksimal 9,1 mm |
|||||||||||||||||||||
Bahan rumah | PA | |||||||||||||||||||||
Sensor wajah | PA | |||||||||||||||||||||
Tingkat perlindungan | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
Massa | 225 g | |||||||||||||||||||||
Catatan | Torsi penggaris: 1,8 Nm (rumah) |