| MOQ: | 1 |
| Harga: | 331$/piece |
| kemasan standar: | 110*80*40mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| Fitur | |||||||||||||||||||||||||
| Prinsip fungsional | Sensor fotorefleksi listrik | ||||||||||||||||||||||||
| Rincian prinsip fungsional | Dengan jarak minimum ke reflektor (sistem lensa ganda) | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing maksimal. | 0.03 m... 22 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing | 0.03 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||||
| Sumber cahaya | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 250 mm (15 m) | ||||||||||||||||||||||||
| Panjang gelombang | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian | Potensiometer | ||||||||||||||||||||||||
| 1) Reflektor PL80A. | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||
| Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||||
| Tegangan pasokan UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||
| Konsumsi daya | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||
| Output switching | Relay, terisolasi listrik | 1) | |||||||||||||||||||||||
| Fungsi output | Kontak pertukaran | ||||||||||||||||||||||||
| Mengganti mode | Menghidupkan lampu, menghidupkan gelap | 1) | |||||||||||||||||||||||
| Mengganti mode selektor | Dapat dipilih melalui pilihan terang / gelap | ||||||||||||||||||||||||
| 1) | Memberikan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) | A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. | ||||||||||||||||||||||||
| 4) | C = penekanan interferensi. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) | Tegangan nominal: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK 2024-09-25 17:23:43 | |||||||||||||||||||||||||
| Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||
| WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensor fotoelektrik kompak | |||||||||||||||||||||||||
| Listrik pemutar (voltase pemutar) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC UL: 4 A @ 250 V AC, penggunaan umum / 4 A @ 250 V AC, resistif (NO) / 3 A @ 250 V AC, resistif (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, penggunaan umum / 3 A @ 24 V DC, NC, penggunaan umum / R300 / B300 (NO hanya kontak) |
||||||||||||||||||||||||
| Waktu tanggap | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi pergantian | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis koneksi | Koneksi terminal dengan kelenjar M16 | ||||||||||||||||||||||||
| Perlindungan sirkuit | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||
| Kelas perlindungan | II 5) | ||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 140 g | ||||||||||||||||||||||||
| Filter polarisasi | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
| Bahan rumah | Plastik, ABS | ||||||||||||||||||||||||
| Peringkat kandang | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu operasi lingkungan | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) Menyediakan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. 2) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||
| 3) A = VS koneksi terbalik-polaritas dilindungi. 4) C = penghapusan interferensi. 5) Tegangan nominal: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||
| Parameter terkait keselamatan | |||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 478 tahun | ||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
| TM (waktu misi) | 20 tahun | ||||||||||||||||||||||||
| B10d | 59,123 Peralihan siklus | 1) | |||||||||||||||||||||||
| 1) Hanya untuk perangkat yang mengandung komponen elektromekanis. Dalam hal ini nilai MTTFD dari seluruh perangkat harus dihitung dari nilai B10D yang diberikan, jumlah siklus switching dan nilai MTTFD yang diberikan. |
|||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-25 17:2342 00:04:43 00:04:43 Lembar data produk SENSOR PHOTOELECTRIC | |||||||||||||||||||||||||
| Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||
| WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensor fotoelektrik kompak | |||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 331$/piece |
| kemasan standar: | 110*80*40mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| Fitur | |||||||||||||||||||||||||
| Prinsip fungsional | Sensor fotorefleksi listrik | ||||||||||||||||||||||||
| Rincian prinsip fungsional | Dengan jarak minimum ke reflektor (sistem lensa ganda) | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing maksimal. | 0.03 m... 22 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing | 0.03 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||||
| Sumber cahaya | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 250 mm (15 m) | ||||||||||||||||||||||||
| Panjang gelombang | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian | Potensiometer | ||||||||||||||||||||||||
| 1) Reflektor PL80A. | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||
| Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||||
| Tegangan pasokan UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||
| Konsumsi daya | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||
| Output switching | Relay, terisolasi listrik | 1) | |||||||||||||||||||||||
| Fungsi output | Kontak pertukaran | ||||||||||||||||||||||||
| Mengganti mode | Menghidupkan lampu, menghidupkan gelap | 1) | |||||||||||||||||||||||
| Mengganti mode selektor | Dapat dipilih melalui pilihan terang / gelap | ||||||||||||||||||||||||
| 1) | Memberikan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) | A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. | ||||||||||||||||||||||||
| 4) | C = penekanan interferensi. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) | Tegangan nominal: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK 2024-09-25 17:23:43 | |||||||||||||||||||||||||
| Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||
| WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensor fotoelektrik kompak | |||||||||||||||||||||||||
| Listrik pemutar (voltase pemutar) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC UL: 4 A @ 250 V AC, penggunaan umum / 4 A @ 250 V AC, resistif (NO) / 3 A @ 250 V AC, resistif (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, penggunaan umum / 3 A @ 24 V DC, NC, penggunaan umum / R300 / B300 (NO hanya kontak) |
||||||||||||||||||||||||
| Waktu tanggap | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi pergantian | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis koneksi | Koneksi terminal dengan kelenjar M16 | ||||||||||||||||||||||||
| Perlindungan sirkuit | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||
| Kelas perlindungan | II 5) | ||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 140 g | ||||||||||||||||||||||||
| Filter polarisasi | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
| Bahan rumah | Plastik, ABS | ||||||||||||||||||||||||
| Peringkat kandang | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu operasi lingkungan | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) Menyediakan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. 2) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||
| 3) A = VS koneksi terbalik-polaritas dilindungi. 4) C = penghapusan interferensi. 5) Tegangan nominal: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||
| Parameter terkait keselamatan | |||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 478 tahun | ||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
| TM (waktu misi) | 20 tahun | ||||||||||||||||||||||||
| B10d | 59,123 Peralihan siklus | 1) | |||||||||||||||||||||||
| 1) Hanya untuk perangkat yang mengandung komponen elektromekanis. Dalam hal ini nilai MTTFD dari seluruh perangkat harus dihitung dari nilai B10D yang diberikan, jumlah siklus switching dan nilai MTTFD yang diberikan. |
|||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-25 17:2342 00:04:43 00:04:43 Lembar data produk SENSOR PHOTOELECTRIC | |||||||||||||||||||||||||
| Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||
| WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensor fotoelektrik kompak | |||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||