MOQ: | 1 |
Harga: | 226$/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pemesanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Bagian no. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 | 1062523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model dan aksesori lainnya → www.sick.com/W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilustrasi mungkin berbeda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ecoung四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis terperinci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsip fungsional | Sensor kedekatan fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian prinsip fungsional | Penghapusan latar belakang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (W x H x D) | 12.2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubang pemasangan | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing maksimal. | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber cahaya | Laser 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 1 mm (170 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang gelombang | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas laser | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian | Potensiometer, 5 putaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi khusus | Mendeteksi benda kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Obyek dengan 90% remisi (berdasarkan standar putih, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Rata-rata umur layanan: 50.000 hat TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi saat ini | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output switching | NPN 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi output | Perlengkapan tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengganti mode | Ganti cahaya/gelap | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imax arus keluar. | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tanggap | ≤ 0,5 ms 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | 1,000 Hz 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Konektor laki-laki M8, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit | A 7) B 8) C 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan rumah | Plastik, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan optik | Plastik, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP66 IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | ¥10 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan diperpanjang | -30 °C... +55 °C 10) 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan, penyimpanan | 30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL File No. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Nilai batas saat beroperasi dalam jaringan yang dilindungi sirkuit pendek: maksimal 8 A. 2) Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. 3) Tanpa beban. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Q = lampu beralih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Waktu transit sinyal dengan beban resistif. 6) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. 8) B = input dan output terlindungi polaritas terbalik. 9) C = penghapusan interferensi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Dari Ta = 50 °C, tegangan pasokan maksimum Vmax. = 24 V dan arus beban maksimum Imax. = 50 mA diizinkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Pengoperasian di bawah Tu ±10 °C dimungkinkan jika sensor sudah dihidupkan pada Tu > ±10 °C, kemudian mendingin, dan tegangan pasokan kemudian tidak dihidupkan Menghidupkan di bawah Tu ± 10 °C tidak diizinkan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 423 tahun (EN ISO 13849-1) | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cara perhitungan: Perhitungan jumlah bagian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potensiometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Q D 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Indikator LED kuning: Status sinar yang diterima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Indikator LED hijau: daya di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Penyesuaian rentang sensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagram koneksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WH | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BU | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 SENSOR FOTOELEKTRIK. Lembar data produk SICK.31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurva karakteristik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% dari rentang sensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 %/90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | 18 persen | /90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90%/9 | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.97) | (3.94) | (5.91) | (7.87) | (9.84) | Peraturan Menteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing dalam mm (inci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jangkauan sensing pada abu-abu, faktor remisi 18%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jangkauan sensasi pada warna putih, 90% faktor remisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran titik terang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius dalam mm (inci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dimensi dalam mm (inci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | Jangkauan sensing vertikal horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | 50 mm (1.97) |
1.2 (0,05) |
1.0 (0.04) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 100 mm | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | (3.94) | (0.04) | (0.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 mm | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | (7.87) | (0.04) | (0.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥0.2 | Peraturan Menteri | (0.03) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.97) | (3.94) | (5.91) | (7.87) | (9.84) | Peraturan Menteri | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing dalam mm (inci) | Am Horisontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ ∙ Lembar data produk SENSOR PHOTOELECTRIC ∙ SICK 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagram rentang sensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | 25 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 25 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 25 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.97) | (3.94) | (5.91) | (7.87) | (9.84) | Peraturan Menteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak dalam mm (inci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jangkauan penginderaan pada warna hitam, faktor remisi 6%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jangkauan sensing pada abu-abu, faktor remisi 18%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jangkauan sensasi pada warna putih, 90% faktor remisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambar dimensi (Dimensi dalam mm (inci)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0,48) | ![]() ![]() |
23.6 (0.93) | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
③ | ![]() |
![]() |
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | A | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 7 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Pusat sumbu optik, penerima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Pusat sumbu optik, pengirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Lubang pemasangan M3 (Ø 3,1 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Indikator LED kuning: Status sinar yang diterima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Indikator LED hijau: daya di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Kabel penghubung atau kabel penghubung dengan konektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Konektor laki-laki M8, 4-pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Konektor laki-laki M12, 4-pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesoris yang direkomendasikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model dan aksesori lainnya → www.sick.com/W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengikat dan lempeng pemasangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 SENSOR FOTOELEKTRIK. Lembar data produk SICK.31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Bagian no. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Kepala jenis koneksi A: konektor wanita, M8, 4-pin, lurus, kode A • Kepala jenis sambungan B: Ponsel terbang • Jenis sinyal: Kabel sensor/actuator • Kabel: 5 m, 4 kawat, PVC • Deskripsi: Kabel sensor/actuator, tidak tertutup • Aplikasi: Zona dengan bahan kimia, Zona Tidak Terkontaminasi |
YF8U14- 050VA3XLEAX |
2095889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Kepala jenis koneksi A: konektor laki-laki, M8, 4-pin, lurus, A-coded • Deskripsi: Tidak dilindungi • Sistem koneksi: terminal jenis sekrup • Potongan silang yang diizinkan: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
STE-0804-G | 6037323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ ∙ Lembar data produk SENSOR PHOTOELECTRIC ∙ SICK 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakit di Tampilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICK adalah salah satu produsen terkemuka sensor cerdas dan solusi sensor untuk aplikasi industri. Produk dan layanan yang unik menciptakan dasar yang sempurna untuk mengontrol proses dengan aman dan efisien, melindungi individu dari kecelakaan dan mencegah kerusakan lingkungan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kami memiliki pengalaman yang luas dalam berbagai industri dan memahami proses dan persyaratan mereka. Dengan sensor cerdas, kami dapat memberikan persis apa yang dibutuhkan pelanggan kami. Eropa,Asia dan Amerika Utara,solusi sistem diuji dan dioptimalkan sesuai dengan pelanggan spesifikasi. Semua ini membuat kami pemasok yang dapat diandalkan dan mitra pengembangan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan komprehensif melengkapi penawaran kami:SICK Lifetime Services memberikan dukungan sepanjang masa siklus hidup dan memastikan keamanan dan produktivitas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagi kami, itu adalah "Sensor Intelligence". |
MOQ: | 1 |
Harga: | 226$/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pemesanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Bagian no. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 | 1062523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model dan aksesori lainnya → www.sick.com/W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilustrasi mungkin berbeda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ecoung四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis terperinci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsip fungsional | Sensor kedekatan fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian prinsip fungsional | Penghapusan latar belakang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (W x H x D) | 12.2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubang pemasangan | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing maksimal. | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber cahaya | Laser 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 1 mm (170 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang gelombang | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas laser | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian | Potensiometer, 5 putaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi khusus | Mendeteksi benda kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Obyek dengan 90% remisi (berdasarkan standar putih, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Rata-rata umur layanan: 50.000 hat TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi saat ini | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output switching | NPN 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi output | Perlengkapan tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengganti mode | Ganti cahaya/gelap | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imax arus keluar. | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tanggap | ≤ 0,5 ms 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | 1,000 Hz 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Konektor laki-laki M8, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit | A 7) B 8) C 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan rumah | Plastik, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan optik | Plastik, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP66 IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | ¥10 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan diperpanjang | -30 °C... +55 °C 10) 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan, penyimpanan | 30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL File No. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Nilai batas saat beroperasi dalam jaringan yang dilindungi sirkuit pendek: maksimal 8 A. 2) Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. 3) Tanpa beban. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Q = lampu beralih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Waktu transit sinyal dengan beban resistif. 6) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. 8) B = input dan output terlindungi polaritas terbalik. 9) C = penghapusan interferensi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Dari Ta = 50 °C, tegangan pasokan maksimum Vmax. = 24 V dan arus beban maksimum Imax. = 50 mA diizinkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Pengoperasian di bawah Tu ±10 °C dimungkinkan jika sensor sudah dihidupkan pada Tu > ±10 °C, kemudian mendingin, dan tegangan pasokan kemudian tidak dihidupkan Menghidupkan di bawah Tu ± 10 °C tidak diizinkan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 423 tahun (EN ISO 13849-1) | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cara perhitungan: Perhitungan jumlah bagian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potensiometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Q D 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Indikator LED kuning: Status sinar yang diterima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Indikator LED hijau: daya di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Penyesuaian rentang sensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagram koneksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WH | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BU | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
