MOQ: | 1 |
Harga: | 345$/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Data teknis terperinci | |||||||||||||||||||||||||||
Fitur | |||||||||||||||||||||||||||
Prinsip fungsional | Sensor fotorefleksi listrik | ||||||||||||||||||||||||||
Rincian prinsip fungsional | Lensa ganda | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (W x H x D) | 25 mm x 78 mm x 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing maksimal. | 0.01 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing | 0.01 m... 10 m 0.01 m... 13 m |
2) 1) |
|||||||||||||||||||||||||
Fokus | Sekitar 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||||||
Sumber cahaya | LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 300 mm (10 m) | ||||||||||||||||||||||||||
Sudut dispersi | Sekitar 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian | Potensiometer, 270° | ||||||||||||||||||||||||||
1) Reflektor PL80A. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Reflektor P250. | |||||||||||||||||||||||||||
3) Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan | 12 V DC... 240 V DC 1) 24 V AC... 240 V AC 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi daya | ≤ 5 VA | ||||||||||||||||||||||||||
1) | +- 10%. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Memberikan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | C = penekanan interferensi. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | Tegangan nominal: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||||
2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK20:55 | |||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kompak | |||||||||||||||||||||||||||
Output switching | Relay, terisolasi listrik | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Fungsi output | Kontak pertukaran | ||||||||||||||||||||||||||
Mengganti mode | Menghidupkan lampu | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Listrik pemutar (voltase pemutar) | 3 A (240 V AC) 3 A (30 V DC) |
||||||||||||||||||||||||||
Waktu tanggap | ≤ 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | 25 Hz 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Kelenjar kabel | ||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit | A 4) C 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | II 6) | ||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||
Filter polarisasi | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Emisi interferensi | Tingkat EN 61000-6-3 Daerah perumahan dan komersial |
||||||||||||||||||||||||||
Bahan rumah | Plastik, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
Bahan optik | Plastik, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Item yang dikirimkan | Reflektor P250, bracket pemasangan BEF-W260 | ||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilitas elektromagnetik (EMC) | Tingkat EN 61000-6-3 Daerah perumahan dan komersial |
||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | 25 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
UL File No. | EN50081-1, 242356 | ||||||||||||||||||||||||||
1) +- 10%. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Menyediakan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. 3) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
4) A = VS koneksi terbalik-polaritas dilindungi. 5) C = penghapusan interferensi. 6) Tegangan nominal: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 588 tahun | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-07-11 15:2055 ∙ ∙ ∙ Lembar data produk SENSOR PHOTOELECTRIC ∙ ∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kompak | |||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Harga: | 345$/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Data teknis terperinci | |||||||||||||||||||||||||||
Fitur | |||||||||||||||||||||||||||
Prinsip fungsional | Sensor fotorefleksi listrik | ||||||||||||||||||||||||||
Rincian prinsip fungsional | Lensa ganda | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (W x H x D) | 25 mm x 78 mm x 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing maksimal. | 0.01 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing | 0.01 m... 10 m 0.01 m... 13 m |
2) 1) |
|||||||||||||||||||||||||
Fokus | Sekitar 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||||||
Sumber cahaya | LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 300 mm (10 m) | ||||||||||||||||||||||||||
Sudut dispersi | Sekitar 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian | Potensiometer, 270° | ||||||||||||||||||||||||||
1) Reflektor PL80A. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Reflektor P250. | |||||||||||||||||||||||||||
3) Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan | 12 V DC... 240 V DC 1) 24 V AC... 240 V AC 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi daya | ≤ 5 VA | ||||||||||||||||||||||||||
1) | +- 10%. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Memberikan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | C = penekanan interferensi. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | Tegangan nominal: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||||
2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK20:55 | |||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kompak | |||||||||||||||||||||||||||
Output switching | Relay, terisolasi listrik | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Fungsi output | Kontak pertukaran | ||||||||||||||||||||||||||
Mengganti mode | Menghidupkan lampu | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Listrik pemutar (voltase pemutar) | 3 A (240 V AC) 3 A (30 V DC) |
||||||||||||||||||||||||||
Waktu tanggap | ≤ 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | 25 Hz 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Kelenjar kabel | ||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit | A 4) C 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | II 6) | ||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||
Filter polarisasi | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Emisi interferensi | Tingkat EN 61000-6-3 Daerah perumahan dan komersial |
||||||||||||||||||||||||||
Bahan rumah | Plastik, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
Bahan optik | Plastik, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Item yang dikirimkan | Reflektor P250, bracket pemasangan BEF-W260 | ||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilitas elektromagnetik (EMC) | Tingkat EN 61000-6-3 Daerah perumahan dan komersial |
||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | 25 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
UL File No. | EN50081-1, 242356 | ||||||||||||||||||||||||||
1) +- 10%. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Menyediakan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. 3) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
4) A = VS koneksi terbalik-polaritas dilindungi. 5) C = penghapusan interferensi. 6) Tegangan nominal: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 588 tahun | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-07-11 15:2055 ∙ ∙ ∙ Lembar data produk SENSOR PHOTOELECTRIC ∙ ∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik kompak | |||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |