MOQ: | 1 |
Harga: | 230$/piece |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Data teknis terperinci | ||||||||||||||||||||||||||||
Fitur | ||||||||||||||||||||||||||||
Prinsip fungsional | Sensor fotoelektrik melalui sinar | |||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing maksimal. | 0 m... 15 m | |||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing | 0 m... 10 m | |||||||||||||||||||||||||||
Filter polarisasi | Tidak. | |||||||||||||||||||||||||||
Sinar yang dipancarkan Sumber cahaya Jenis lampu Ukuran titik cahaya (jarak) |
PinPoint LED 1) Cahaya merah terlihat Ø 375 mm (12 m) |
|||||||||||||||||||||||||||
Angka LED utama Panjang gelombang |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor bagian dari komponen individu | 2058059 GS6-D4311 2058077 GE6-P4111 | |||||||||||||||||||||||||||
1) Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,009 tahun | |||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||
1) | Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. Tanpa beban. |
|||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||
3) | ||||||||||||||||||||||||||||
4) | Pada UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | |||||||||||||||||||||||||||
5) | Waktu transit sinyal dengan beban resistif. Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
6) | ||||||||||||||||||||||||||||
7) | B = input dan output terlindungi polaritas terbalik. D = output overcurrent dan short-circuit yang terlindungi. |
|||||||||||||||||||||||||||
8) | ||||||||||||||||||||||||||||
9) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||
GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik miniatur | ||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi saat ini | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III | |||||||||||||||||||||||||||
Output digital Jenis Mengganti mode Mengganti mode selektor Tegangan sinyal PNP HIGH/LOW Imax arus keluar. Waktu tanggap Frekuensi pergantian |
PNP Ganti cahaya/gelap Dapat dipilih melalui pilihan terang / gelap VS - (≤ 3 V) / sekitar 0 V ≤ 100 mA 4) < 500 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||
1) Nilai batas saat beroperasi dalam jaringan yang dilindungi sirkuit pendek: maksimal 8 A. 2) Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. 3) Tanpa beban. |
||||||||||||||||||||||||||||
4) Pada UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||
5) Waktu transit sinyal dengan beban resistif. 6) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||
7) A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. 8) B = input dan output terlindungi polaritas terbalik. 9) D = output overcurrent dan short-circuit protected. |
||||||||||||||||||||||||||||
Mekanika | ||||||||||||||||||||||||||||
Perumahan | Bentuk persegi panjang | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Hubungan | Konektor laki-laki M8, 4-pin | |||||||||||||||||||||||||||
Bahan Perumahan Layar depan |
Plastik, ABS/PC Plastik, PMMA |
|||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 40 g | |||||||||||||||||||||||||||
Data lingkungan | ||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | °25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
UL File No. | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||
1) Stabilitas suhu setelah pengaturan +/-10 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 11:3829 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ | ||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||
GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik miniatur | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Harga: | 230$/piece |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Data teknis terperinci | ||||||||||||||||||||||||||||
Fitur | ||||||||||||||||||||||||||||
Prinsip fungsional | Sensor fotoelektrik melalui sinar | |||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing maksimal. | 0 m... 15 m | |||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan sensing | 0 m... 10 m | |||||||||||||||||||||||||||
Filter polarisasi | Tidak. | |||||||||||||||||||||||||||
Sinar yang dipancarkan Sumber cahaya Jenis lampu Ukuran titik cahaya (jarak) |
PinPoint LED 1) Cahaya merah terlihat Ø 375 mm (12 m) |
|||||||||||||||||||||||||||
Angka LED utama Panjang gelombang |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Penyesuaian | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor bagian dari komponen individu | 2058059 GS6-D4311 2058077 GE6-P4111 | |||||||||||||||||||||||||||
1) Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,009 tahun | |||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||
1) | Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. Tanpa beban. |
|||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||
3) | ||||||||||||||||||||||||||||
4) | Pada UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | |||||||||||||||||||||||||||
5) | Waktu transit sinyal dengan beban resistif. Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
6) | ||||||||||||||||||||||||||||
7) | B = input dan output terlindungi polaritas terbalik. D = output overcurrent dan short-circuit yang terlindungi. |
|||||||||||||||||||||||||||
8) | ||||||||||||||||||||||||||||
9) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||
GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik miniatur | ||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi saat ini | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III | |||||||||||||||||||||||||||
Output digital Jenis Mengganti mode Mengganti mode selektor Tegangan sinyal PNP HIGH/LOW Imax arus keluar. Waktu tanggap Frekuensi pergantian |
PNP Ganti cahaya/gelap Dapat dipilih melalui pilihan terang / gelap VS - (≤ 3 V) / sekitar 0 V ≤ 100 mA 4) < 500 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||
1) Nilai batas saat beroperasi dalam jaringan yang dilindungi sirkuit pendek: maksimal 8 A. 2) Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. 3) Tanpa beban. |
||||||||||||||||||||||||||||
4) Pada UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||
5) Waktu transit sinyal dengan beban resistif. 6) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||
7) A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. 8) B = input dan output terlindungi polaritas terbalik. 9) D = output overcurrent dan short-circuit protected. |
||||||||||||||||||||||||||||
Mekanika | ||||||||||||||||||||||||||||
Perumahan | Bentuk persegi panjang | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Hubungan | Konektor laki-laki M8, 4-pin | |||||||||||||||||||||||||||
Bahan Perumahan Layar depan |
Plastik, ABS/PC Plastik, PMMA |
|||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 40 g | |||||||||||||||||||||||||||
Data lingkungan | ||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | °25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
UL File No. | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||
1) Stabilitas suhu setelah pengaturan +/-10 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 11:3829 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ | ||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||
GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor fotoelektrik miniatur | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |