| MOQ: | 1 |
| Harga: | 365$/piece |
| kemasan standar: | 110*60*60mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| Fitur | |||||||||||||||||||||||||||
| Prinsip fungsional | Sensor kedekatan fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||
| Rincian prinsip fungsional | Penghapusan latar belakang | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing maksimal. | 100 mm... 1.200 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing | 100 mm... 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||||||
| Sumber cahaya | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 40 mm (1,200 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Panjang gelombang | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian | Potensiometer | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Obyek dengan 90% remisi (berdasarkan standar putih, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||||||
| Tegangan pasokan UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Konsumsi daya | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||||
| Output switching | Relay, terisolasi listrik | 1) | |||||||||||||||||||||||||
| Fungsi output | Kontak pertukaran | ||||||||||||||||||||||||||
| Mengganti mode | Menghidupkan lampu, menghidupkan gelap | 1) | |||||||||||||||||||||||||
| Mengganti mode selektor | Dapat dipilih melalui pilihan terang / gelap | ||||||||||||||||||||||||||
| Listrik pemutar (voltase pemutar) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Memberikan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) | A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4) | C = penekanan interferensi. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Tegangan nominal: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK 2024-09-25 17:23:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||
| WT34-R240 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensor fotoelektrik kompak | |||||||||||||||||||||||||||
| UL: 4 A @ 250 V AC, penggunaan umum / 4 A @ 250 V AC, resistif (NO) / 3 A @ 250 V AC, resistif (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, penggunaan umum / 3 A @ 24 V DC, NC, penggunaan umum / R300 / B300 (NO hanya kontak) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tanggap | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi pergantian | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis koneksi | Koneksi terminal dengan kelenjar M16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Perlindungan sirkuit | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||||
| Kelas perlindungan | II 5) | ||||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 140 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Bahan rumah | Plastik, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat kandang | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suhu operasi lingkungan | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Menyediakan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. 2) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3) A = VS koneksi terbalik-polaritas dilindungi. 4) C = penghapusan interferensi. 5) Tegangan nominal: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Parameter terkait keselamatan | |||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 509 tahun | ||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
| TM (waktu misi) | 20 tahun | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 365$/piece |
| kemasan standar: | 110*60*60mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| Fitur | |||||||||||||||||||||||||||
| Prinsip fungsional | Sensor kedekatan fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||
| Rincian prinsip fungsional | Penghapusan latar belakang | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing maksimal. | 100 mm... 1.200 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing | 100 mm... 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||||||
| Sumber cahaya | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 40 mm (1,200 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Panjang gelombang | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian | Potensiometer | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Obyek dengan 90% remisi (berdasarkan standar putih, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||||||
| Tegangan pasokan UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Konsumsi daya | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||||
| Output switching | Relay, terisolasi listrik | 1) | |||||||||||||||||||||||||
| Fungsi output | Kontak pertukaran | ||||||||||||||||||||||||||
| Mengganti mode | Menghidupkan lampu, menghidupkan gelap | 1) | |||||||||||||||||||||||||
| Mengganti mode selektor | Dapat dipilih melalui pilihan terang / gelap | ||||||||||||||||||||||||||
| Listrik pemutar (voltase pemutar) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Memberikan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) | A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4) | C = penekanan interferensi. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Tegangan nominal: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK 2024-09-25 17:23:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||||||
| WT34-R240 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensor fotoelektrik kompak | |||||||||||||||||||||||||||
| UL: 4 A @ 250 V AC, penggunaan umum / 4 A @ 250 V AC, resistif (NO) / 3 A @ 250 V AC, resistif (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, penggunaan umum / 3 A @ 24 V DC, NC, penggunaan umum / R300 / B300 (NO hanya kontak) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tanggap | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi pergantian | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis koneksi | Koneksi terminal dengan kelenjar M16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Perlindungan sirkuit | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||||
| Kelas perlindungan | II 5) | ||||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 140 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Bahan rumah | Plastik, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat kandang | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suhu operasi lingkungan | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Menyediakan penekanan percikan yang tepat untuk beban induktif atau kapasitif. 2) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3) A = VS koneksi terbalik-polaritas dilindungi. 4) C = penghapusan interferensi. 5) Tegangan nominal: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Parameter terkait keselamatan | |||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 509 tahun | ||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
| TM (waktu misi) | 20 tahun | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||