MOQ: | 1 |
Harga: | $403/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah langkah per putaran (maks. (Studi Kebijakan) |
8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah putaran | 8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi maksimum (jumlah langkah per putaran) X jumlah putaran) |
13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langkah pengukuran | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batas kesalahan G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengulangan standar penyimpangan σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Menurut DIN ISO 1319-1, posisi batas kesalahan atas dan bawah tergantung pada situasi instalasi, nilai yang ditentukan mengacu pada posisi simetris, yaitu penyimpangan di arah atas dan bawah sama. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Menurut DIN ISO 55350-13; 68,3% dari nilai yang diukur berada di dalam area yang ditentukan. Antarmuka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antarmuka komunikasi | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol data | DeviceNet Spesifikasi Release 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan alamat | 0... 63, switch atau protokol DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat transmisi data (baud rate) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, switch atau protokol DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu inisialisasi | 1, 250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu pembentukan posisi | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Status | LED status jaringan, 2 warna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penghentian Bus | Saklar DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set (pengaturan elektronik) | Melalui tombol tekan PRESET atau protokol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Data posisi yang valid dapat dibaca setelah waktu ini berlalu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Hanya harus dihubungkan ke perangkat akhir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data listrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Adaptor bus 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Memesan bus adaptor secara terpisah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Produk ini adalah produk standar dan tidak merupakan komponen keselamatan sebagaimana didefinisikan dalam Direktif Mesin. Semua kegagalan elektronik dianggap berbahaya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumen no. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENCODER ABSOLUT. Lembar data produk SICK.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCODER ABSOLUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi daya | ≤ 2 W (tanpa beban) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: rata-rata waktu hingga kegagalan berbahaya | 150 tahun (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Memesan bus adaptor secara terpisah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Produk ini adalah produk standar dan tidak merupakan komponen keselamatan sebagaimana didefinisikan dalam Direktif Mesin. Semua kegagalan elektronik dianggap berbahaya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumen no. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain mekanik | Selang padat, flange mount wajah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter poros | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang poros | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 0.59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan poros | Baja tahan karat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan flange | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan rumah | Aluminium die cast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memulai torsi | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), dengan segel poros °C), tanpa segel poros |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsi operasi | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), dengan segel poros °C), tanpa segel poros |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemuatan poros yang diizinkan | 300 N (radial) 50 N (aksial) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | ≤ 6.000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment of inertia dari rotor | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehidupan bantalan | 3.6 x 109 putaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
percepatan sudut | ≤ 500.000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Berdasarkan encoder dengan konektor pria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Jika segel poros telah dilepas oleh pelanggan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Biarkan pemanasan diri 3,3 K per 1.000 rpm saat merancang rentang suhu operasi. Data lingkungan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Menurut EN 61000-6-2 dan EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP67, dengan segel poros (IEC 60529) 1) IP43, tanpa segel poros, pada flange encoder tidak disegel (IEC 60529) IP66, tanpa segel poros, pada flange encoder tertutup (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelembaban relatif yang diizinkan | 98 persen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisaran suhu operasi | 20 °C... + 85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisaran suhu penyimpanan | ¥40 °C... +100 °C, tanpa kemasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap kejut | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran | 20 g, 10 Hz... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Dengan konektor kawin yang dipasang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 ∙ Lembar data produk ENCODERS ABSOLUTE ∙ SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCODER ABSOLUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
MOQ: | 1 |
Harga: | $403/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah langkah per putaran (maks. (Studi Kebijakan) |
8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah putaran | 8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi maksimum (jumlah langkah per putaran) X jumlah putaran) |
13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langkah pengukuran | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batas kesalahan G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengulangan standar penyimpangan σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Menurut DIN ISO 1319-1, posisi batas kesalahan atas dan bawah tergantung pada situasi instalasi, nilai yang ditentukan mengacu pada posisi simetris, yaitu penyimpangan di arah atas dan bawah sama. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Menurut DIN ISO 55350-13; 68,3% dari nilai yang diukur berada di dalam area yang ditentukan. Antarmuka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antarmuka komunikasi | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol data | DeviceNet Spesifikasi Release 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan alamat | 0... 63, switch atau protokol DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat transmisi data (baud rate) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, switch atau protokol DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu inisialisasi | 1, 250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu pembentukan posisi | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Status | LED status jaringan, 2 warna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penghentian Bus | Saklar DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set (pengaturan elektronik) | Melalui tombol tekan PRESET atau protokol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Data posisi yang valid dapat dibaca setelah waktu ini berlalu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Hanya harus dihubungkan ke perangkat akhir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data listrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Adaptor bus 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Memesan bus adaptor secara terpisah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Produk ini adalah produk standar dan tidak merupakan komponen keselamatan sebagaimana didefinisikan dalam Direktif Mesin. Semua kegagalan elektronik dianggap berbahaya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumen no. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENCODER ABSOLUT. Lembar data produk SICK.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCODER ABSOLUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi daya | ≤ 2 W (tanpa beban) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: rata-rata waktu hingga kegagalan berbahaya | 150 tahun (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Memesan bus adaptor secara terpisah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Produk ini adalah produk standar dan tidak merupakan komponen keselamatan sebagaimana didefinisikan dalam Direktif Mesin. Semua kegagalan elektronik dianggap berbahaya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumen no. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain mekanik | Selang padat, flange mount wajah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter poros | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang poros | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 0.59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan poros | Baja tahan karat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan flange | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan rumah | Aluminium die cast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memulai torsi | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), dengan segel poros °C), tanpa segel poros |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsi operasi | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), dengan segel poros °C), tanpa segel poros |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemuatan poros yang diizinkan | 300 N (radial) 50 N (aksial) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | ≤ 6.000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment of inertia dari rotor | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehidupan bantalan | 3.6 x 109 putaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
percepatan sudut | ≤ 500.000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Berdasarkan encoder dengan konektor pria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Jika segel poros telah dilepas oleh pelanggan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Biarkan pemanasan diri 3,3 K per 1.000 rpm saat merancang rentang suhu operasi. Data lingkungan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Menurut EN 61000-6-2 dan EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP67, dengan segel poros (IEC 60529) 1) IP43, tanpa segel poros, pada flange encoder tidak disegel (IEC 60529) IP66, tanpa segel poros, pada flange encoder tertutup (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelembaban relatif yang diizinkan | 98 persen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisaran suhu operasi | 20 °C... + 85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisaran suhu penyimpanan | ¥40 °C... +100 °C, tanpa kemasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap kejut | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran | 20 g, 10 Hz... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Dengan konektor kawin yang dipasang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 ∙ Lembar data produk ENCODERS ABSOLUTE ∙ SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCODER ABSOLUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |