MOQ: | 1 |
Harga: | 195$/piece |
kemasan standar: | 200*50*50mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Fitur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul | Modul ekstensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian medan pelindung | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan pemindaian | 0.4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinkronisasi | Listrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Tipe 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat integritas keselamatan | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Kategori 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat kinerja | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (Rata-rata Probabilitas Kegagalan Berbahaya) jam per jam) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (waktu misi) | 20 tahun (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondisi aman jika terjadi kerusakan | Setidaknya satu OSSD berada dalam kondisi OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antarmuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Konektor laki-laki M12, 4-pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang kabel | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data listrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan VS | 24 V DC (21 V DC... 27 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluran residual | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi daya | 2 W (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Dalam batas VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 LAMPARAN LAMPARAN KESELAMATAAN. Lembar data produk SICK.06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMPARAN LAMPARAN KELAMPARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potongan persegi rumah | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 133 g (± 12 g)... 589 g (± 32 g) (tergantung jenisnya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data lingkungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan | 30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelembaban udara | 15 %... 95 %, Tidak kondensasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistensi getaran | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan kejut | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang gelombang | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
MOQ: | 1 |
Harga: | 195$/piece |
kemasan standar: | 200*50*50mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Fitur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul | Modul ekstensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian medan pelindung | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan pemindaian | 0.4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinkronisasi | Listrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Tipe 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat integritas keselamatan | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Kategori 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat kinerja | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (Rata-rata Probabilitas Kegagalan Berbahaya) jam per jam) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (waktu misi) | 20 tahun (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondisi aman jika terjadi kerusakan | Setidaknya satu OSSD berada dalam kondisi OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antarmuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Konektor laki-laki M12, 4-pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang kabel | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data listrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan VS | 24 V DC (21 V DC... 27 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluran residual | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumsi daya | 2 W (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Dalam batas VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 LAMPARAN LAMPARAN KESELAMATAAN. Lembar data produk SICK.06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMPARAN LAMPARAN KELAMPARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potongan persegi rumah | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 133 g (± 12 g)... 589 g (± 32 g) (tergantung jenisnya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data lingkungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan | 30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelembaban udara | 15 %... 95 %, Tidak kondensasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistensi getaran | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan kejut | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang gelombang | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |