| MOQ: | 1 |
| Harga: | 120$/piece |
| kemasan standar: | 110*60*60mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| Fitur | |||||||||||||||||||||||
| Prinsip fungsional | Sensor kedekatan fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||
| Rincian prinsip fungsional | Penghapusan latar belakang | ||||||||||||||||||||||
| Dimensi (W x H x D) | 7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing maksimal. | 2 mm... 120 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing | 25 mm... 90 mm 2) | ||||||||||||||||||||||
| Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||
| Sumber cahaya | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||
| Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 3,5 mm (50 mm) | ||||||||||||||||||||||
| Panjang gelombang | 640 nm | ||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian | Potensiometer, 3 putaran | ||||||||||||||||||||||
| 1) Obyek dengan 90% remisi (berdasarkan standar putih, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||
| 2) Tujuan dengan 6% remisi. | |||||||||||||||||||||||
| 3) Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||
| Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||
| Tegangan pasokan UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||
| 1) | Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. Tanpa beban. |
||||||||||||||||||||||
| 2) | |||||||||||||||||||||||
| 3) | |||||||||||||||||||||||
| 4) | Waktu transit sinyal dengan beban resistif. Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. Jangan membungkuk di bawah 0 °C. |
||||||||||||||||||||||
| 5) | |||||||||||||||||||||||
| 6) | |||||||||||||||||||||||
| 7) | A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. C = penekanan interferensi. |
||||||||||||||||||||||
| 8) | |||||||||||||||||||||||
| 9) | D = output overcurrent dan short-circuit yang terlindungi. | ||||||||||||||||||||||
| 2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK41:20 | |||||||||||||||||||||||
| Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||
| GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
| Sensor fotoelektrik miniatur | |||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||
| Konsumsi saat ini | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||
| Output switching | NPN | ||||||||||||||||||||||
| Mengganti mode | Menghidupkan lampu | ||||||||||||||||||||||
| Imax arus keluar. | ≤ 50 mA | ||||||||||||||||||||||
| Waktu tanggap | < 0, 6 ms 4) | ||||||||||||||||||||||
| Frekuensi pergantian | 800 Hz 5) | ||||||||||||||||||||||
| Jenis koneksi | Kabel, 3-kabel, 2 m 6) | ||||||||||||||||||||||
| Bahan kabel | Plastik, PVC | ||||||||||||||||||||||
| Diameter kabel | Ø 3 mm | ||||||||||||||||||||||
| Perlindungan sirkuit | A 7) C 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 34.2 g | ||||||||||||||||||||||
| Bahan rumah | Plastik, ABS | ||||||||||||||||||||||
| Bahan optik | Plastik, PMMA | ||||||||||||||||||||||
| Peringkat kandang | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Suhu operasi lingkungan | 25 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||
| Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||
| UL File No. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||
| 1) Nilai batas saat beroperasi dalam jaringan yang dilindungi sirkuit pendek: maksimal 8 A. 2) Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. 3) Tanpa beban. |
|||||||||||||||||||||||
| 4) Waktu transit sinyal dengan beban resistif. 5) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. 6) Jangan membungkuk di bawah 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||
| 7) A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. 8) C = penghapusan interferensi. |
|||||||||||||||||||||||
| 9) D = output overcurrent dan short-circuit protected. Parameter terkait keselamatan |
|||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 3,378 tahun | ||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 13:41:20 ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | |||||||||||||||||||||||
| Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||
| GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
| Sensor fotoelektrik miniatur | |||||||||||||||||||||||
| Kelas 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 120$/piece |
| kemasan standar: | 110*60*60mm |
| Periode pengiriman: | 3 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
| Fitur | |||||||||||||||||||||||
| Prinsip fungsional | Sensor kedekatan fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||
| Rincian prinsip fungsional | Penghapusan latar belakang | ||||||||||||||||||||||
| Dimensi (W x H x D) | 7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Desain perumahan (emisi cahaya) | Bentuk persegi panjang | ||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing maksimal. | 2 mm... 120 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
| Jangkauan sensing | 25 mm... 90 mm 2) | ||||||||||||||||||||||
| Jenis lampu | Cahaya merah terlihat | ||||||||||||||||||||||
| Sumber cahaya | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||
| Ukuran titik cahaya (jarak) | Ø 3,5 mm (50 mm) | ||||||||||||||||||||||
| Panjang gelombang | 640 nm | ||||||||||||||||||||||
| Penyesuaian | Potensiometer, 3 putaran | ||||||||||||||||||||||
| 1) Obyek dengan 90% remisi (berdasarkan standar putih, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||
| 2) Tujuan dengan 6% remisi. | |||||||||||||||||||||||
| 3) Rata-rata umur layanan: 100.000 hat TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||
| Mekanika/elektronika | |||||||||||||||||||||||
| Tegangan pasokan UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||
| 1) | Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. Tanpa beban. |
||||||||||||||||||||||
| 2) | |||||||||||||||||||||||
| 3) | |||||||||||||||||||||||
| 4) | Waktu transit sinyal dengan beban resistif. Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. Jangan membungkuk di bawah 0 °C. |
||||||||||||||||||||||
| 5) | |||||||||||||||||||||||
| 6) | |||||||||||||||||||||||
| 7) | A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. C = penekanan interferensi. |
||||||||||||||||||||||
| 8) | |||||||||||||||||||||||
| 9) | D = output overcurrent dan short-circuit yang terlindungi. | ||||||||||||||||||||||
| 2 SENSOR FOTOELEKTRIK Lembar data produk SICK41:20 | |||||||||||||||||||||||
| Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||
| GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
| Sensor fotoelektrik miniatur | |||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||
| Konsumsi saat ini | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||
| Output switching | NPN | ||||||||||||||||||||||
| Mengganti mode | Menghidupkan lampu | ||||||||||||||||||||||
| Imax arus keluar. | ≤ 50 mA | ||||||||||||||||||||||
| Waktu tanggap | < 0, 6 ms 4) | ||||||||||||||||||||||
| Frekuensi pergantian | 800 Hz 5) | ||||||||||||||||||||||
| Jenis koneksi | Kabel, 3-kabel, 2 m 6) | ||||||||||||||||||||||
| Bahan kabel | Plastik, PVC | ||||||||||||||||||||||
| Diameter kabel | Ø 3 mm | ||||||||||||||||||||||
| Perlindungan sirkuit | A 7) C 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 34.2 g | ||||||||||||||||||||||
| Bahan rumah | Plastik, ABS | ||||||||||||||||||||||
| Bahan optik | Plastik, PMMA | ||||||||||||||||||||||
| Peringkat kandang | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Suhu operasi lingkungan | 25 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||
| Suhu lingkungan, penyimpanan | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||
| UL File No. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||
| 1) Nilai batas saat beroperasi dalam jaringan yang dilindungi sirkuit pendek: maksimal 8 A. 2) Tidak boleh berada di bawah atau melebihi toleransi UV. 3) Tanpa beban. |
|||||||||||||||||||||||
| 4) Waktu transit sinyal dengan beban resistif. 5) Dengan rasio cahaya/gelap 1:1. 6) Jangan membungkuk di bawah 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||
| 7) A = koneksi VS terlindungi polaritas terbalik. 8) C = penghapusan interferensi. |
|||||||||||||||||||||||
| 9) D = output overcurrent dan short-circuit protected. Parameter terkait keselamatan |
|||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 3,378 tahun | ||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 13:41:20 ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | |||||||||||||||||||||||
| Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | |||||||||||||||||||||||
| GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
| Sensor fotoelektrik miniatur | |||||||||||||||||||||||
| Kelas 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Kelas 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||