MOQ: | 1 |
Harga: | 132$/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Fitur | ||||||||||||||||||||||
Perumahan | Metrik | |||||||||||||||||||||
Perumahan | Desain standar | |||||||||||||||||||||
Ukuran benang | M12 x 1 | |||||||||||||||||||||
Diameter | Ø 12 mm | |||||||||||||||||||||
Jangkauan sensasi Sn | 8 mm | |||||||||||||||||||||
Jangkauan penginderaan yang aman Sa | 6.48 mm | |||||||||||||||||||||
Jenis Instalasi | Tanpa flush | |||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | 2,000 Hz | |||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Kabel, 3-kabel, 2 m | |||||||||||||||||||||
Output switching | NPN | |||||||||||||||||||||
Fungsi output | Tidak ada | |||||||||||||||||||||
Kabel listrik | DC 3-kabel | |||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP68 1) IP69K 2) |
|||||||||||||||||||||
Fitur Khusus | Tahan terhadap pelumas pendingin, Indikator penyesuaian visual, Tahan suhu | |||||||||||||||||||||
Aplikasi khusus | Zona dengan pendingin dan pelumas, Mesin mobile, Kondisi aplikasi yang sulit | |||||||||||||||||||||
Item yang dikirimkan | Nut pemasangan, baja tahan karat V2A, dengan gigi penguncian (2x) | |||||||||||||||||||||
1) Menurut EN 60529. | ||||||||||||||||||||||
2) Menurut ISO 20653:2013-03. | ||||||||||||||||||||||
Mekanika/elektronika | ||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan | 10 V DC... 30 V DC | |||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 10% | |||||||||||||||||||||
1) | Paling banyak. | |||||||||||||||||||||
2) | Tegangan pasokan U B dan suhu lingkungan konstan Ta. | |||||||||||||||||||||
3) | Dari Sr. | |||||||||||||||||||||
4) | Saat menggunakan sisi kacang yang tidak bergantian. | |||||||||||||||||||||
5) | Berlaku jika sisi gigi kacang digunakan. | |||||||||||||||||||||
2 SENSOR DEKSIMITAS INDUKTIF.15:54 | ||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||
IMB12-08NNSVU2S | ||||||||||||||||||||||
Sensor kedekatan induktif | ||||||||||||||||||||||
Penurunan tegangan | ≤ 2 V 1) | |||||||||||||||||||||
Hysteresis | 3 %... 20 % | |||||||||||||||||||||
Reproduksibilitas | ≤ 2 % 2) 3) | |||||||||||||||||||||
Pergeseran suhu (dari Sr) | ± 10 % | |||||||||||||||||||||
EMC | Menurut EN 60947-5-2 | |||||||||||||||||||||
Listrik terus menerus Ia | ≤ 200 mA | |||||||||||||||||||||
Tidak ada arus beban | ≤ 10 mA | |||||||||||||||||||||
Bahan kabel | PUR | |||||||||||||||||||||
Ukuran konduktor | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||
Diameter kabel | Ø 4,5 mm | |||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | ✔ | |||||||||||||||||||||
Perlindungan pulsa power-up | ✔ | |||||||||||||||||||||
Ketahanan kejut dan getaran | 100 g/ 2 ms / 500 siklus; 150 g/ 1 Mio siklus; 10 Hz... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz... 500 Hz / 60 g |
|||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | ¥40 °C... +100 °C | |||||||||||||||||||||
Bahan rumah | Baja tahan karat V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||
Bahan wajah sensing | Plastik, LCP | |||||||||||||||||||||
Panjang rumah | 50 mm | |||||||||||||||||||||
Panjang benang | 41 mm | |||||||||||||||||||||
Torsi pengetatan, maksimal. | Tip. 20 Nm Typ. 32 Nm |
4) 5) |
||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III | |||||||||||||||||||||
UL File No. | E181493 | |||||||||||||||||||||
1) Paling banyak. | ||||||||||||||||||||||
2) Tegangan pasokan U B dan suhu lingkungan konstan Ta. | ||||||||||||||||||||||
3) Dari Sr. | ||||||||||||||||||||||
4) Saat menggunakan sisi kacang yang tidak bergantian. | ||||||||||||||||||||||
5) Berlaku jika digunakan sisi gigi dari kacang. | ||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | ||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,971 tahun | |||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||
Faktor pengurangan | ||||||||||||||||||||||
Catatan | Nilai-nilai ini adalah nilai referensi yang dapat bervariasi | |||||||||||||||||||||
Baja St37 (Fe) | 1 | |||||||||||||||||||||
Baja tahan karat (V2A, 304) | Kira-kira 0.67 | |||||||||||||||||||||
Aluminium (Al) | Kira-kira 0.42 | |||||||||||||||||||||
Tembaga (Cu) | Kira-kira 0.35 | |||||||||||||||||||||
Perunggu (Br) | Kira-kira 0.42 | |||||||||||||||||||||
Catatan pemasangan | ||||||||||||||||||||||
Perhatikan | Grafik terkait lihat "Instalasi" | |||||||||||||||||||||
A | 12 mm | |||||||||||||||||||||
B | 24 mm | |||||||||||||||||||||
2024-12-05 16:1554. Lembar data produk Induktif sensor kedekatan | ||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||
IMB12-08NNSVU2S | ||||||||||||||||||||||
Sensor kedekatan induktif | ||||||||||||||||||||||
C | 12 mm | |||||||||||||||||||||
D | 24 mm | |||||||||||||||||||||
E | 16 mm | |||||||||||||||||||||
F | 64 mm | |||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27274001 | |||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
MOQ: | 1 |
Harga: | 132$/piece |
kemasan standar: | 110*60*60mm |
Periode pengiriman: | 3 hari |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | Stok 1 buah |
Fitur | ||||||||||||||||||||||
Perumahan | Metrik | |||||||||||||||||||||
Perumahan | Desain standar | |||||||||||||||||||||
Ukuran benang | M12 x 1 | |||||||||||||||||||||
Diameter | Ø 12 mm | |||||||||||||||||||||
Jangkauan sensasi Sn | 8 mm | |||||||||||||||||||||
Jangkauan penginderaan yang aman Sa | 6.48 mm | |||||||||||||||||||||
Jenis Instalasi | Tanpa flush | |||||||||||||||||||||
Frekuensi pergantian | 2,000 Hz | |||||||||||||||||||||
Jenis koneksi | Kabel, 3-kabel, 2 m | |||||||||||||||||||||
Output switching | NPN | |||||||||||||||||||||
Fungsi output | Tidak ada | |||||||||||||||||||||
Kabel listrik | DC 3-kabel | |||||||||||||||||||||
Peringkat kandang | IP68 1) IP69K 2) |
|||||||||||||||||||||
Fitur Khusus | Tahan terhadap pelumas pendingin, Indikator penyesuaian visual, Tahan suhu | |||||||||||||||||||||
Aplikasi khusus | Zona dengan pendingin dan pelumas, Mesin mobile, Kondisi aplikasi yang sulit | |||||||||||||||||||||
Item yang dikirimkan | Nut pemasangan, baja tahan karat V2A, dengan gigi penguncian (2x) | |||||||||||||||||||||
1) Menurut EN 60529. | ||||||||||||||||||||||
2) Menurut ISO 20653:2013-03. | ||||||||||||||||||||||
Mekanika/elektronika | ||||||||||||||||||||||
Tegangan pasokan | 10 V DC... 30 V DC | |||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 10% | |||||||||||||||||||||
1) | Paling banyak. | |||||||||||||||||||||
2) | Tegangan pasokan U B dan suhu lingkungan konstan Ta. | |||||||||||||||||||||
3) | Dari Sr. | |||||||||||||||||||||
4) | Saat menggunakan sisi kacang yang tidak bergantian. | |||||||||||||||||||||
5) | Berlaku jika sisi gigi kacang digunakan. | |||||||||||||||||||||
2 SENSOR DEKSIMITAS INDUKTIF.15:54 | ||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||
IMB12-08NNSVU2S | ||||||||||||||||||||||
Sensor kedekatan induktif | ||||||||||||||||||||||
Penurunan tegangan | ≤ 2 V 1) | |||||||||||||||||||||
Hysteresis | 3 %... 20 % | |||||||||||||||||||||
Reproduksibilitas | ≤ 2 % 2) 3) | |||||||||||||||||||||
Pergeseran suhu (dari Sr) | ± 10 % | |||||||||||||||||||||
EMC | Menurut EN 60947-5-2 | |||||||||||||||||||||
Listrik terus menerus Ia | ≤ 200 mA | |||||||||||||||||||||
Tidak ada arus beban | ≤ 10 mA | |||||||||||||||||||||
Bahan kabel | PUR | |||||||||||||||||||||
Ukuran konduktor | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||
Diameter kabel | Ø 4,5 mm | |||||||||||||||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | ✔ | |||||||||||||||||||||
Perlindungan pulsa power-up | ✔ | |||||||||||||||||||||
Ketahanan kejut dan getaran | 100 g/ 2 ms / 500 siklus; 150 g/ 1 Mio siklus; 10 Hz... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz... 500 Hz / 60 g |
|||||||||||||||||||||
Suhu operasi lingkungan | ¥40 °C... +100 °C | |||||||||||||||||||||
Bahan rumah | Baja tahan karat V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||
Bahan wajah sensing | Plastik, LCP | |||||||||||||||||||||
Panjang rumah | 50 mm | |||||||||||||||||||||
Panjang benang | 41 mm | |||||||||||||||||||||
Torsi pengetatan, maksimal. | Tip. 20 Nm Typ. 32 Nm |
4) 5) |
||||||||||||||||||||
Kelas perlindungan | III | |||||||||||||||||||||
UL File No. | E181493 | |||||||||||||||||||||
1) Paling banyak. | ||||||||||||||||||||||
2) Tegangan pasokan U B dan suhu lingkungan konstan Ta. | ||||||||||||||||||||||
3) Dari Sr. | ||||||||||||||||||||||
4) Saat menggunakan sisi kacang yang tidak bergantian. | ||||||||||||||||||||||
5) Berlaku jika digunakan sisi gigi dari kacang. | ||||||||||||||||||||||
Parameter terkait keselamatan | ||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,971 tahun | |||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||
Faktor pengurangan | ||||||||||||||||||||||
Catatan | Nilai-nilai ini adalah nilai referensi yang dapat bervariasi | |||||||||||||||||||||
Baja St37 (Fe) | 1 | |||||||||||||||||||||
Baja tahan karat (V2A, 304) | Kira-kira 0.67 | |||||||||||||||||||||
Aluminium (Al) | Kira-kira 0.42 | |||||||||||||||||||||
Tembaga (Cu) | Kira-kira 0.35 | |||||||||||||||||||||
Perunggu (Br) | Kira-kira 0.42 | |||||||||||||||||||||
Catatan pemasangan | ||||||||||||||||||||||
Perhatikan | Grafik terkait lihat "Instalasi" | |||||||||||||||||||||
A | 12 mm | |||||||||||||||||||||
B | 24 mm | |||||||||||||||||||||
2024-12-05 16:1554. Lembar data produk Induktif sensor kedekatan | ||||||||||||||||||||||
Subyek perubahan tanpa pemberitahuan | ||||||||||||||||||||||
IMB12-08NNSVU2S | ||||||||||||||||||||||
Sensor kedekatan induktif | ||||||||||||||||||||||
C | 12 mm | |||||||||||||||||||||
D | 24 mm | |||||||||||||||||||||
E | 16 mm | |||||||||||||||||||||
F | 64 mm | |||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||
Kelas 5.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 5.1.4 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 6.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 6.2 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 7.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 8.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 8.1 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 9.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 10.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 11.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||
Kelas 12.0 | 27274001 | |||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |